山梨 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.7 12.6 22 24 32 44 52 59 62
身長(cm) 159.4 8.1 147.6 148.9 153.0 158.8 165.0 170.1 173.3
体重(kg) 58.6 10.6 42.6 45.0 50.0 58.5 66.0 72.6 76.0
body mass index(kg/m2) 23.0 3.3 17.7 19.0 20.7 22.8 25.2 27.1 28.4
歩数(歩/日) 7261 3545 2478 3518 4834 6830 9015 11450 13149
  <摂取量>                
米類(g/日) 170 93 41 66 111 159 213 288 346
いも類(g/日) 78 80 0 0 17 50 121 198 234
豆類(g/日) 73 72 0 6 23 54 99 165 206
果実類(g/日) 120 123 0 0 0 88 177 305 386
緑黄色野菜類(g/日) 99 84 2 14 37 76 140 215 252
その他の野菜類(g/日) 254 142 73 95 151 229 334 430 539
魚介類(g/日) 110 89 0 10 37 99 153 220 305
肉類(g/日) 82 65 0 10 36 70 117 164 200
卵類(g/日) 40 35 0 0 10 41 60 87 113
牛乳・乳製品(g/日) 101 143 0 0 0 24 195 280 402
                     
               
男性 年齢(歳) 42.9 12.6 22 24 32 44 53 59 62
身長(cm) 166.6 5.7 157.0 159.0 163.0 167.4 170.1 173.4 175.4
体重(kg) 66.0 9.2 51.0 54.4 60.0 66.4 72.0 77.2 83.8
body mass index(kg/m2) 23.7 2.7 19.0 20.5 22.3 23.9 25.4 26.9 28.7
歩数(歩/日) 7453 4058 2510 3644 4807 6953 9272 11732 14504
  <摂取量>                
米類(g/日) 205 101 63 92 140 190 246 343 395
いも類(g/日) 77 79 0 0 17 50 114 190 242
豆類(g/日) 78 83 0 3 20 58 107 170 209
果実類(g/日) 93 106 0 0 0 65 150 218 325
緑黄色野菜類(g/日) 95 80 0 9 34 74 127 221 252
その他の野菜類(g/日) 260 142 72 106 163 238 334 455 563
魚介類(g/日) 115 94 0 7 40 99 162 237 326
肉類(g/日) 97 73 0 13 50 88 142 189 211
卵類(g/日) 42 37 0 0 10 44 61 90 123
牛乳・乳製品(g/日) 95 150 0 0 0 10 180 325 415
                     
               
女性 年齢(歳) 42.5 12.6 22 23 31 44 52 60 63
身長(cm) 154.5 5.3 145.5 148.1 150.5 154.0 158.2 162.1 163.5
体重(kg) 53.6 8.4 41.8 43.0 46.9 53.0 59.8 65.0 67.8
body mass index(kg/m2) 22.4 3.5 17.6 18.4 19.8 22.0 24.6 27.2 28.5
歩数(歩/日) 7114 3105 2406 2998 4863 6819 8894 11523 12800
  <摂取量>                
米類(g/日) 136 68 28 49 90 135 176 224 257
いも類(g/日) 78 80 0 0 17 50 124 205 233
豆類(g/日) 68 60 0 7 26 51 95 161 203
果実類(g/日) 146 131 0 0 50 116 204 359 419
緑黄色野菜類(g/日) 104 88 7 19 38 83 153 214 250
その他の野菜類(g/日) 248 143 66 90 148 226 334 424 527
魚介類(g/日) 105 85 0 12 33 99 148 211 297
肉類(g/日) 68 53 0 4 30 60 92 136 186
卵類(g/日) 39 33 0 0 8 40 58 83 103
牛乳・乳製品(g/日) 106 136 0 0 0 50 200 267 401
                     
山梨 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2064 568 1232 1356 1662 2025 2404 2809 3102
たんぱく質(g/日) 86 27 48 52 68 81 104 120 138
 うち動物性(g/日) 47 21 19 23 31 44 60 75 87
脂質(g/日) 59 23 26 31 42 56 70 90 100
 うち動物性(g/日) 29 16 8 12 19 26 37 49 61
◆脂質エネルギー比 26.2 6.9 14.9 17.4 21.8 25.7 31.0 35.4 38.0
炭水化物(g/日) 282 82 169 180 220 271 333 400 429
               
カルシウム(mg/日) 586 293 234 286 377 508 729 1036 1141
鉄(mg/日) 12.5 4.4 6.4 7.5 9.4 11.7 15.2 18.3 20.5
食塩(g/日) 14.0 5.9 6.3 7.3 9.6 13.0 17.7 21.7 25.5
ビタミンA(IU/日) 3012 2049 705 975 1581 2514 3989 5643 6858
ビタミンB1(mg/日) 1.25 0.48 0.63 0.71 0.88 1.18 1.53 1.93 2.28
ビタミンB2(mg/日) 1.42 0.50 0.69 0.84 1.05 1.36 1.71 2.20 2.36
ビタミンC(mg/日) 137 85 34 45 77 121 178 239 295
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2283 584 1376 1572 1824 2213 2693 3062 3332
たんぱく質(g/日) 93 26 52 63 76 90 110 128 143
 うち動物性(g/日) 50 21 22 27 34 47 62 78 95
脂質(g/日) 62 23 30 36 47 58 72 95 108
 うち動物性(g/日) 32 17 11 14 21 29 40 50 65
◆脂質エネルギー比 25.8 6.8 14.8 17.5 21.3 24.9 30.3 35.9 39.0
炭水化物(g/日) 310 89 178 202 240 292 377 423 479
               
カルシウム(mg/日) 587 297 227 288 376 500 719 1040 1141
鉄(mg/日) 13.2 4.2 7.1 8.5 10.1 12.9 15.9 18.7 20.6
食塩(g/日) 14.8 6.4 6.5 7.3 10.3 13.2 18.1 22.9 27.8
ビタミンA(IU/日) 3063 2310 651 956 1562 2582 3961 5659 6927
ビタミンB1(mg/日) 1.34 0.49 0.64 0.73 0.98 1.24 1.69 1.97 2.28
ビタミンB2(mg/日) 1.51 0.54 0.74 0.87 1.13 1.41 1.86 2.26 2.49
ビタミンC(mg/日) 128 76 32 41 72 115 169 228 274
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1854 465 1129 1247 1509 1822 2165 2484 2643
たんぱく質(g/日) 79 25 45 48 62 76 95 116 125
 うち動物性(g/日) 44 21 17 21 29 40 56 72 78
脂質(g/日) 55 22 22 27 41 53 67 86 95
 うち動物性(g/日) 26 14 6 11 17 24 32 46 56
◆脂質エネルギー比 26.6 7.0 14.9 17.1 22.5 26.4 31.3 34.8 37.8
炭水化物(g/日) 256 66 165 174 203 254 302 335 371
               
カルシウム(mg/日) 585 290 235 274 377 515 731 1047 1150
鉄(mg/日) 11.8 4.4 6.1 7.2 8.8 10.9 14.1 18.1 20.3
食塩(g/日) 13.3 5.3 5.8 7.3 9.1 12.7 16.4 21.1 23.9
ビタミンA(IU/日) 2962 1769 783 1002 1624 2481 4100 5832 6808
ビタミンB1(mg/日) 1.15 0.45 0.61 0.69 0.84 1.10 1.33 1.68 2.21
ビタミンB2(mg/日) 1.35 0.46 0.67 0.82 1.03 1.29 1.65 1.98 2.28
ビタミンC(mg/日) 146 93 37 51 79 130 191 264 342
                     
身体計測:男83人、女124人、歩数:男104人、女136人、年齢・摂取量:男155人、女162