山口 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 45.8 12.3 22 24 38 48 55 61 63
身長(cm) 158.8 8.5 145.7 148.8 152.5 157.8 165.0 170.4 174.0
体重(kg) 57.6 9.9 42.7 45.4 50.5 57.0 64.0 72.0 75.7
body mass index(kg/m2) 22.8 3.2 17.9 18.9 20.5 22.6 24.9 26.8 28.4
歩数(歩/日) 8409 4503 2629 3263 5258 7883 10636 13546 16541
  <摂取量>                
米類(g/日) 175 87 50 67 110 164 226 293 328
いも類(g/日) 54 64 0 0 0 33 84 137 174
豆類(g/日) 74 71 0 0 20 53 112 170 216
果実類(g/日) 112 130 0 0 0 75 178 285 350
緑黄色野菜類(g/日) 83 74 0 9 32 69 117 184 228
その他の野菜類(g/日) 195 118 39 63 111 172 258 364 427
魚介類(g/日) 110 83 0 8 50 95 156 224 269
肉類(g/日) 80 73 0 0 25 65 114 182 235
卵類(g/日) 45 38 0 0 15 42 62 95 116
牛乳・乳製品(g/日) 106 144 0 0 0 31 200 300 400
                     
               
男性 年齢(歳) 44.8 13.0 22 23 37 47 56 60 62
身長(cm) 165.9 6.9 154.0 158.3 161.0 166.4 170.3 174.9 176.4
体重(kg) 63.3 9.0 48.3 52.0 57.0 62.9 70.0 74.7 78.0
body mass index(kg/m2) 23.0 2.8 17.9 19.1 21.1 23.0 25.1 26.3 27.4
歩数(歩/日) 8306 5148 2218 3001 4669 7632 10708 14780 17953
  <摂取量>                
米類(g/日) 215 87 82 103 154 212 276 328 380
いも類(g/日) 57 65 0 0 7 38 91 137 177
豆類(g/日) 75 73 0 0 20 54 108 166 226
果実類(g/日) 91 118 0 0 0 52 150 280 316
緑黄色野菜類(g/日) 81 70 2 10 33 70 115 165 217
その他の野菜類(g/日) 203 123 37 62 110 183 268 370 464
魚介類(g/日) 121 87 0 10 62 105 169 246 285
肉類(g/日) 98 83 0 8 33 82 142 215 277
卵類(g/日) 50 42 0 0 17 46 67 106 133
牛乳・乳製品(g/日) 90 125 0 0 0 17 183 276 353
                     
               
女性 年齢(歳) 46.6 11.6 24 26 39 48 56 61 63
身長(cm) 154.0 5.7 144.1 147.0 150.4 153.6 157.5 161.8 164.3
体重(kg) 53.8 8.5 41.7 43.5 47.8 52.5 58.5 65.0 71.9
body mass index(kg/m2) 22.7 3.4 17.9 18.9 20.1 22.2 24.5 26.8 29.0
歩数(歩/日) 8493 3915 2976 3864 5834 8128 10622 13415 16209
  <摂取量>                
米類(g/日) 140 70 41 62 86 135 185 228 258
いも類(g/日) 52 63 0 0 0 30 81 140 174
豆類(g/日) 74 70 0 0 15 53 115 174 200
果実類(g/日) 130 136 0 0 0 100 199 296 397
緑黄色野菜類(g/日) 86 78 0 8 28 68 121 195 239
その他の野菜類(g/日) 189 114 39 63 112 167 247 352 412
魚介類(g/日) 101 78 0 4 41 85 141 209 251
肉類(g/日) 64 58 0 0 20 50 89 141 192
卵類(g/日) 41 34 0 0 14 38 58 85 111
牛乳・乳製品(g/日) 120 157 0 0 1 55 200 316 423
                     
山口 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2052 549 1219 1385 1645 2002 2437 2796 3087
たんぱく質(g/日) 83 25 46 52 65 80 99 116 127
 うち動物性(g/日) 45 19 18 24 32 43 57 72 80
脂質(g/日) 60 23 27 31 44 57 73 91 103
 うち動物性(g/日) 30 16 9 12 18 27 39 52 63
◆脂質エネルギー比 27.1 7.2 15.8 17.6 22.0 26.6 32.1 36.0 38.7
炭水化物(g/日) 277 80 158 184 219 271 329 391 421
               
カルシウム(mg/日) 525 256 211 253 350 473 642 864 994
鉄(mg/日) 11.5 3.8 5.9 7.1 8.7 11.2 13.9 16.3 18.5
食塩(g/日) 12.9 4.9 6.3 7.4 9.3 12.2 15.8 19.3 22.3
ビタミンA(IU/日) 2375 2240 574 776 1286 2053 2954 3924 4838
ビタミンB1(mg/日) 1.15 0.44 0.58 0.65 0.84 1.07 1.39 1.71 2.01
ビタミンB2(mg/日) 1.40 0.52 0.69 0.79 1.01 1.36 1.71 2.10 2.37
ビタミンC(mg/日) 112 67 27 37 61 102 150 208 235
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2312 515 1531 1654 1943 2266 2694 3011 3187
たんぱく質(g/日) 92 24 55 61 75 90 109 126 134
 うち動物性(g/日) 51 20 23 28 37 48 62 78 89
脂質(g/日) 65 24 30 36 48 62 79 99 111
 うち動物性(g/日) 33 17 12 15 21 29 43 56 69
◆脂質エネルギー比 26.5 7.0 15.6 17.2 22.0 26.3 31.4 35.8 37.7
炭水化物(g/日) 308 75 189 211 254 305 353 410 439
               
カルシウム(mg/日) 528 237 212 282 361 483 643 813 914
鉄(mg/日) 12.3 3.7 6.8 8.0 9.7 12.0 14.7 17.3 19.4
食塩(g/日) 13.9 5.2 6.8 7.8 10.1 12.9 16.8 21.1 24.5
ビタミンA(IU/日) 2378 2197 549 769 1295 2034 2976 3786 4787
ビタミンB1(mg/日) 1.25 0.47 0.65 0.75 0.91 1.16 1.51 1.92 2.11
ビタミンB2(mg/日) 1.49 0.53 0.72 0.81 1.10 1.42 1.81 2.25 2.41
ビタミンC(mg/日) 108 65 29 37 59 100 143 186 221
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1827 473 1105 1240 1505 1762 2131 2478 2587
たんぱく質(g/日) 75 22 42 49 57 71 89 108 116
 うち動物性(g/日) 41 17 16 20 27 38 51 64 73
脂質(g/日) 55 21 26 30 39 53 67 85 96
 うち動物性(g/日) 27 15 9 10 16 24 36 50 57
◆脂質エネルギー比 27.5 7.3 16.6 18.4 22.0 27.1 32.6 36.4 40.3
炭水化物(g/日) 251 74 142 163 203 244 290 342 394
               
カルシウム(mg/日) 523 272 199 236 330 448 644 905 1028
鉄(mg/日) 10.8 3.8 5.3 6.4 8.0 10.4 13.5 15.1 17.2
食塩(g/日) 12.1 4.5 5.9 6.9 8.7 11.6 14.9 18.1 20.1
ビタミンA(IU/日) 2373 2280 593 776 1283 2053 2928 4050 5167
ビタミンB1(mg/日) 1.05 0.39 0.54 0.59 0.78 1.01 1.27 1.57 1.77
ビタミンB2(mg/日) 1.33 0.49 0.63 0.75 0.95 1.30 1.62 1.99 2.23
ビタミンC(mg/日) 116 69 22 37 62 102 159 219 248
                     
身体計測:男155人、女227人、歩数:男200人、女248人、年齢・摂取量:男253人、女293