山形 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 44.0 12.1 25 28 34 44 54 61 63
身長(cm) 160.5 8.9 146.8 149.1 153.7 160.0 166.3 173.1 175.2
体重(kg) 60.0 11.1 44.8 46.7 52.5 58.5 65.8 74.6 80.7
body mass index(kg/m2) 23.2 3.5 18.4 18.9 20.7 23.0 24.9 28.0 29.3
歩数(歩/日) 7595 4225 2820 3557 4713 6536 9438 13458 15748
  <摂取量>                
米類(g/日) 197 104 57 65 123 185 248 331 405
いも類(g/日) 66 72 0 0 2 42 105 180 219
豆類(g/日) 96 86 0 0 35 82 135 208 284
果実類(g/日) 138 164 0 0 0 88 215 343 450
緑黄色野菜類(g/日) 96 81 0 11 37 75 137 222 272
その他の野菜類(g/日) 256 139 64 92 158 234 339 428 507
魚介類(g/日) 110 81 0 5 49 100 155 230 262
肉類(g/日) 79 68 0 8 30 65 109 160 215
卵類(g/日) 46 41 0 0 10 44 70 104 118
牛乳・乳製品(g/日) 100 134 0 0 0 14 200 255 380
                     
               
男性 年齢(歳) 44.0 11.5 26 30 35 44 53 61 63
身長(cm) 167.2 7.0 155.6 158.0 162.5 166.5 172.5 175.7 177.9
体重(kg) 65.3 11.0 49.2 51.9 57.8 64.8 72.0 78.5 89.3
body mass index(kg/m2) 23.3 3.2 18.6 18.9 21.4 23.1 25.0 27.8 29.4
歩数(歩/日) 8018 4653 2863 3342 4679 6753 9900 15127 17438
  <摂取量>                
米類(g/日) 235 115 60 92 162 231 308 386 455
いも類(g/日) 64 69 0 0 2 40 105 194 217
豆類(g/日) 105 99 0 0 35 87 144 236 309
果実類(g/日) 122 176 0 0 0 65 174 346 430
緑黄色野菜類(g/日) 93 77 0 10 33 76 131 200 271
その他の野菜類(g/日) 267 148 65 91 154 246 360 461 548
魚介類(g/日) 125 86 0 25 57 115 183 246 274
肉類(g/日) 93 75 0 15 40 82 130 185 224
卵類(g/日) 50 42 0 0 14 47 76 110 121
牛乳・乳製品(g/日) 87 114 0 0 0 4 200 250 300
                     
               
女性 年齢(歳) 44.0 12.7 24 27 34 44 55 62 63
身長(cm) 154.9 6.1 144.6 147.2 150.5 154.9 159.4 163.0 165.0
体重(kg) 55.4 8.8 43.5 45.0 49.0 54.0 59.9 66.5 73.8
body mass index(kg/m2) 23.1 3.7 18.0 19.0 20.3 22.9 24.9 28.1 29.5
歩数(歩/日) 7240 3808 2507 3647 4779 6397 8824 11438 14428
  <摂取量>                
米類(g/日) 163 79 54 62 104 160 205 256 310
いも類(g/日) 67 74 0 0 1 45 105 179 225
豆類(g/日) 88 72 0 10 35 76 128 185 256
果実類(g/日) 152 152 0 0 0 110 230 348 459
緑黄色野菜類(g/日) 98 85 0 12 38 75 143 224 283
その他の野菜類(g/日) 246 131 62 93 164 220 322 399 462
魚介類(g/日) 97 74 0 0 32 90 141 194 250
肉類(g/日) 67 59 0 3 26 56 91 125 187
卵類(g/日) 43 39 0 0 6 43 63 90 117
牛乳・乳製品(g/日) 110 148 0 0 0 20 200 304 405
                     
山形 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2111 611 1144 1381 1666 2049 2511 2969 3211
たんぱく質(g/日) 87 26 47 52 68 84 103 124 137
 うち動物性(g/日) 45 20 13 20 31 43 57 74 79
脂質(g/日) 57 23 25 30 41 54 70 88 101
 うち動物性(g/日) 28 16 8 11 18 25 35 50 58
◆脂質エネルギー比 25.1 6.5 14.5 16.4 20.4 25.0 29.5 33.6 36.2
炭水化物(g/日) 290 84 166 189 223 287 346 407 433
               
カルシウム(mg/日) 576 252 223 260 378 550 742 913 1006
鉄(mg/日) 13.0 4.6 7.0 7.5 9.6 12.4 15.8 18.8 21.4
食塩(g/日) 15.4 5.6 7.4 8.3 11.4 15.0 19.2 23.0 25.3
ビタミンA(IU/日) 2841 2700 602 813 1354 2204 3286 5244 6535
ビタミンB1(mg/日) 1.25 0.47 0.62 0.76 0.91 1.15 1.48 1.89 2.26
ビタミンB2(mg/日) 1.54 0.60 0.70 0.82 1.09 1.46 1.92 2.30 2.64
ビタミンC(mg/日) 146 87 34 51 85 128 194 252 327
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2370 628 1412 1537 1841 2381 2787 3215 3434
たんぱく質(g/日) 96 27 52 64 76 94 114 135 144
 うち動物性(g/日) 50 20 19 24 37 48 65 79 83
脂質(g/日) 61 24 25 32 42 57 75 96 109
 うち動物性(g/日) 31 17 9 12 20 29 37 56 64
◆脂質エネルギー比 24.5 6.2 14.1 15.9 20.2 24.6 28.5 32.5 34.3
炭水化物(g/日) 317 88 176 201 249 312 373 430 468
               
カルシウム(mg/日) 588 247 226 259 412 562 753 921 958
鉄(mg/日) 14.0 5.2 7.0 7.8 10.2 13.2 17.0 21.3 24.5
食塩(g/日) 16.5 6.1 6.9 8.8 12.0 16.3 20.9 24.7 27.0
ビタミンA(IU/日) 2918 2671 614 812 1373 2302 3419 5567 7438
ビタミンB1(mg/日) 1.33 0.49 0.66 0.83 1.00 1.23 1.61 2.02 2.52
ビタミンB2(mg/日) 1.64 0.64 0.69 0.90 1.15 1.60 2.03 2.63 2.75
ビタミンC(mg/日) 142 91 27 42 79 127 194 238 314
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1889 501 1067 1270 1510 1865 2195 2518 2813
たんぱく質(g/日) 78 23 46 50 63 77 92 109 124
 うち動物性(g/日) 40 18 12 16 28 40 49 63 74
脂質(g/日) 54 22 20 28 38 52 65 82 98
 うち動物性(g/日) 26 14 6 9 16 23 33 45 54
◆脂質エネルギー比 25.6 6.7 14.8 17.1 20.4 25.2 30.4 34.0 36.9
炭水化物(g/日) 267 74 152 178 209 264 315 364 407
               
カルシウム(mg/日) 565 256 219 261 364 516 739 911 1037
鉄(mg/日) 12.2 3.9 6.4 7.3 9.2 11.7 14.5 17.4 18.5
食塩(g/日) 14.6 5.0 7.4 7.9 10.7 14.5 18.1 21.6 24.3
ビタミンA(IU/日) 2774 2731 596 801 1329 2138 3256 5155 6508
ビタミンB1(mg/日) 1.17 0.43 0.61 0.70 0.88 1.07 1.44 1.80 2.09
ビタミンB2(mg/日) 1.45 0.55 0.70 0.77 1.04 1.40 1.78 2.14 2.33
ビタミンC(mg/日) 149 84 35 54 91 129 195 265 335
                     
身体計測:男133人、女158人、歩数:男131人、女156人、年齢・摂取量:男138人、女161