和歌山 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 41.6 11.5 25 27 32 41 50 59 62
身長(cm) 161.3 9.0 148.0 150.7 154.0 161.0 168.0 173.8 176.4
体重(kg) 59.1 11.3 43.5 45.5 50.5 57.5 67.5 73.0 78.0
body mass index(kg/m2) 22.6 3.2 18.4 18.8 20.3 22.2 24.4 26.6 27.7
歩数(歩/日) 6924 3343 2004 2991 4545 6506 9176 11587 13046
  <摂取量>                
米類(g/日) 182 96 55 65 110 172 234 308 349
いも類(g/日) 67 65 0 0 17 50 94 146 189
豆類(g/日) 59 60 0 0 20 43 82 139 194
果実類(g/日) 93 111 0 0 0 65 150 252 311
緑黄色野菜類(g/日) 86 76 0 7 31 67 116 162 220
その他の野菜類(g/日) 188 113 56 74 110 164 234 334 418
魚介類(g/日) 100 81 0 0 41 84 148 209 250
肉類(g/日) 92 75 0 13 35 79 132 182 239
卵類(g/日) 39 37 0 0 11 30 58 88 113
牛乳・乳製品(g/日) 84 106 0 0 0 20 173 222 291
                     
               
男性 年齢(歳) 41.4 11.5 25 27 32 42 49 59 63
身長(cm) 169.3 6.1 158.5 161.8 165.0 169.0 173.4 176.9 180.1
体重(kg) 67.3 9.9 53.7 55.0 61.0 67.5 72.0 78.2 80.4
body mass index(kg/m2) 23.5 3.1 19.5 19.9 21.7 23.4 25.1 26.8 27.6
歩数(歩/日) 7233 3228 2025 3381 4735 6940 9463 11692 12706
  <摂取量>                
米類(g/日) 223 99 90 110 163 200 285 348 405
いも類(g/日) 73 70 0 0 17 54 116 166 205
豆類(g/日) 68 71 0 5 20 46 86 162 226
果実類(g/日) 78 116 0 0 0 29 124 246 349
緑黄色野菜類(g/日) 92 76 0 7 40 73 132 167 266
その他の野菜類(g/日) 206 127 62 83 121 178 252 388 464
魚介類(g/日) 116 86 0 2 54 98 170 221 266
肉類(g/日) 106 83 6 17 38 94 150 224 266
卵類(g/日) 48 40 0 3 15 40 68 104 127
牛乳・乳製品(g/日) 73 104 0 0 0 11 133 235 282
                     
               
女性 年齢(歳) 41.7 11.6 26 27 32 41 51 59 62
身長(cm) 155.2 5.4 146.2 148.9 151.5 155.0 158.6 163.1 164.1
体重(kg) 52.7 7.6 41.7 43.7 47.3 52.0 57.0 62.0 66.1
body mass index(kg/m2) 21.9 3.1 17.8 18.5 19.4 21.6 23.7 25.9 28.3
歩数(歩/日) 6680 3427 1795 2648 4316 5880 9154 11594 13316
  <摂取量>                
米類(g/日) 144 77 45 57 85 124 196 250 282
いも類(g/日) 62 59 0 0 17 50 86 141 177
豆類(g/日) 52 47 0 0 15 40 80 109 152
果実類(g/日) 106 106 0 0 0 80 170 258 308
緑黄色野菜類(g/日) 80 75 0 6 29 62 108 161 212
その他の野菜類(g/日) 172 97 54 70 109 154 220 314 372
魚介類(g/日) 85 73 0 0 31 78 124 170 220
肉類(g/日) 80 65 0 10 33 67 112 155 182
卵類(g/日) 31 31 0 0 4 23 46 73 93
牛乳・乳製品(g/日) 94 107 0 0 0 55 180 220 310
                     
和歌山 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2059 556 1189 1380 1689 2024 2420 2844 3072
たんぱく質(g/日) 82 29 45 50 62 79 99 117 132
 うち動物性(g/日) 45 23 15 20 29 42 59 74 86
脂質(g/日) 59 21 26 33 44 57 72 88 98
 うち動物性(g/日) 30 15 9 12 19 29 38 49 58
◆脂質エネルギー比 26.6 6.4 15.9 17.7 22.7 27.0 30.7 34.5 37.0
炭水化物(g/日) 281 83 155 184 222 270 327 395 428
               
カルシウム(mg/日) 490 218 199 234 334 445 608 789 966
鉄(mg/日) 11.3 4.0 5.7 6.7 8.6 10.7 13.6 16.1 19.3
食塩(g/日) 12.7 5.4 5.0 6.6 8.7 11.9 15.9 20.4 22.9
ビタミンA(IU/日) 2505 1736 561 739 1368 2150 3242 4260 5382
ビタミンB1(mg/日) 1.21 0.54 0.57 0.70 0.84 1.07 1.36 1.92 2.47
ビタミンB2(mg/日) 1.34 0.52 0.56 0.71 0.97 1.33 1.64 2.06 2.26
ビタミンC(mg/日) 107 68 32 40 57 98 132 190 240
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2351 550 1425 1599 2005 2349 2744 3069 3247
たんぱく質(g/日) 94 29 52 60 74 88 113 128 162
 うち動物性(g/日) 52 24 20 28 34 49 66 82 109
脂質(g/日) 66 22 31 34 47 65 80 98 105
 うち動物性(g/日) 34 15 12 16 22 32 41 56 64
◆脂質エネルギー比 26.5 6.1 16.1 19.0 22.8 26.4 30.3 34.5 36.7
炭水化物(g/日) 313 84 201 216 248 311 366 413 472
               
カルシウム(mg/日) 522 241 209 237 356 471 651 911 1012
鉄(mg/日) 12.7 4.3 5.9 7.3 9.7 12.6 14.9 19.0 21.3
食塩(g/日) 14.1 5.5 6.2 7.9 10.0 13.3 17.4 21.6 25.5
ビタミンA(IU/日) 2792 1947 579 886 1590 2419 3597 4737 6163
ビタミンB1(mg/日) 1.31 0.58 0.69 0.74 0.92 1.20 1.49 2.24 2.77
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.58 0.70 0.84 1.06 1.46 1.82 2.25 2.41
ビタミンC(mg/日) 108 72 39 42 58 96 130 196 238
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1796 414 1051 1280 1543 1811 2056 2285 2502
たんぱく質(g/日) 72 24 38 47 56 70 84 102 112
 うち動物性(g/日) 39 21 13 15 24 35 49 67 75
脂質(g/日) 52 18 21 29 42 51 63 74 81
 うち動物性(g/日) 26 14 6 9 15 27 33 42 47
◆脂質エネルギー比 26.6 6.6 15.3 17.4 22.6 27.5 31.2 34.5 37.2
炭水化物(g/日) 252 69 142 161 209 250 288 339 385
               
カルシウム(mg/日) 462 192 183 231 319 431 587 711 813
鉄(mg/日) 10.0 3.2 5.6 6.5 7.6 9.2 12.2 15.1 16.1
食塩(g/日) 11.5 5.1 4.8 5.9 7.9 10.6 14.0 19.3 21.3
ビタミンA(IU/日) 2247 1484 468 735 1180 2039 2947 4003 4476
ビタミンB1(mg/日) 1.12 0.49 0.51 0.63 0.81 1.01 1.26 1.64 2.26
ビタミンB2(mg/日) 1.19 0.42 0.52 0.58 0.90 1.17 1.47 1.76 1.88
ビタミンC(mg/日) 106 64 30 35 57 99 143 189 243
                     
身体計測:男87人、女112人、歩数:男91人、女115人、年齢・摂取量:男116人、女129