富山 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 43.0 13.3 22 24 30 44 55 61 62
身長(cm) 160.6 9.0 147.4 149.5 154.0 160.0 167.3 173.0 177.0
体重(kg) 59.1 11.7 44.0 45.5 50.0 57.5 66.0 75.0 80.3
body mass index(kg/m2) 22.8 3.3 18.4 18.9 20.4 22.1 25.0 27.4 28.5
歩数(歩/日) 8334 4254 2587 3124 5466 7795 10369 14061 16882
  <摂取量>                
米類(g/日) 193 85 62 90 135 185 243 298 352
いも類(g/日) 90 80 0 0 21 70 131 194 238
豆類(g/日) 82 61 0 10 31 69 123 165 199
果実類(g/日) 133 146 0 0 0 84 206 337 409
緑黄色野菜類(g/日) 87 80 5 15 32 64 112 179 247
その他の野菜類(g/日) 224 125 56 82 125 207 292 391 463
魚介類(g/日) 113 82 0 10 59 102 149 228 257
肉類(g/日) 66 57 0 8 18 50 97 146 178
卵類(g/日) 40 35 0 0 10 34 60 87 101
牛乳・乳製品(g/日) 112 127 0 0 0 55 200 270 350
                     
               
男性 年齢(歳) 43.0 13.3 22 24 31 43 56 61 62
身長(cm) 168.0 6.7 156.7 160.0 162.8 168.0 173.0 177.4 179.9
体重(kg) 66.5 10.9 50.0 52.5 59.6 65.0 73.2 80.0 85.4
body mass index(kg/m2) 23.5 3.1 18.7 19.5 21.3 23.3 25.8 27.6 28.5
歩数(歩/日) 8768 4734 2673 3000 5401 7736 11524 15812 19154
  <摂取量>                
米類(g/日) 224 93 82 94 164 225 285 350 388
いも類(g/日) 96 84 0 1 20 80 142 213 265
豆類(g/日) 86 64 0 7 35 75 125 174 200
果実類(g/日) 104 135 0 0 0 65 162 315 351
緑黄色野菜類(g/日) 90 90 7 15 32 67 114 183 296
その他の野菜類(g/日) 234 123 58 89 142 215 302 390 455
魚介類(g/日) 124 92 0 2 55 114 175 245 314
肉類(g/日) 77 63 1 14 23 69 115 158 206
卵類(g/日) 43 35 0 0 15 40 64 83 104
牛乳・乳製品(g/日) 94 128 0 0 0 55 200 255 291
                     
               
女性 年齢(歳) 43.0 13.3 21 24 30 45 54 61 62
身長(cm) 154.8 5.6 145.6 147.8 150.3 155.0 158.3 162.2 164.0
体重(kg) 53.3 8.7 43.0 44.0 48.0 52.0 57.5 64.0 72.0
body mass index(kg/m2) 22.2 3.3 18.3 18.7 20.1 21.6 23.7 26.5 28.9
歩数(歩/日) 7978 3795 2562 3528 5633 7827 9739 12770 15388
  <摂取量>                
米類(g/日) 167 68 57 82 127 164 213 246 270
いも類(g/日) 84 77 0 0 25 63 127 183 214
豆類(g/日) 78 59 0 10 30 63 112 161 188
果実類(g/日) 157 151 0 0 44 120 227 368 442
緑黄色野菜類(g/日) 83 71 4 15 32 63 112 176 229
その他の野菜類(g/日) 215 126 52 75 123 191 270 405 492
魚介類(g/日) 103 72 0 14 60 95 135 201 239
肉類(g/日) 56 49 0 0 17 43 84 130 163
卵類(g/日) 37 34 0 0 6 30 59 87 101
牛乳・乳製品(g/日) 126 125 0 0 0 100 200 300 378
                     
富山 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2077 515 1244 1402 1725 2021 2402 2814 3008
たんぱく質(g/日) 82 23 46 54 67 81 97 114 124
 うち動物性(g/日) 43 19 15 20 29 42 53 65 76
脂質(g/日) 58 22 27 33 41 55 70 90 97
 うち動物性(g/日) 28 14 9 12 18 28 38 46 51
◆脂質エネルギー比 25.8 6.8 14.5 17.6 21.3 25.7 29.7 34.0 37.1
炭水化物(g/日) 290 78 171 193 235 283 335 390 428
               
カルシウム(mg/日) 579 245 247 294 380 549 734 941 1010
鉄(mg/日) 11.8 3.8 6.4 7.2 9.0 11.6 14.1 16.7 19.8
食塩(g/日) 13.5 4.5 7.1 8.3 10.2 13.1 16.4 19.2 20.8
ビタミンA(IU/日) 2314 1393 517 822 1429 2159 2884 4071 4788
ビタミンB1(mg/日) 1.20 0.46 0.59 0.72 0.89 1.12 1.42 1.78 2.02
ビタミンB2(mg/日) 1.37 0.48 0.64 0.80 1.03 1.30 1.68 2.06 2.29
ビタミンC(mg/日) 132 83 35 49 77 109 170 244 303
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2311 493 1582 1702 1961 2243 2689 2988 3142
たんぱく質(g/日) 89 23 55 59 74 87 104 117 131
 うち動物性(g/日) 46 19 15 22 33 44 60 70 81
脂質(g/日) 63 22 28 36 48 62 77 94 100
 うち動物性(g/日) 32 15 9 13 21 30 41 50 58
◆脂質エネルギー比 26.0 7.3 15.4 17.5 21.3 25.5 29.7 34.6 38.0
炭水化物(g/日) 315 80 184 222 261 305 374 415 457
               
カルシウム(mg/日) 561 237 243 286 390 528 714 859 964
鉄(mg/日) 12.5 3.8 6.7 7.9 10.0 12.1 14.3 17.8 20.5
食塩(g/日) 14.3 4.5 7.6 8.9 11.0 13.8 17.1 20.5 23.0
ビタミンA(IU/日) 2398 1598 524 799 1506 2259 3099 4192 4911
ビタミンB1(mg/日) 1.31 0.49 0.66 0.82 0.97 1.20 1.59 1.89 2.52
ビタミンB2(mg/日) 1.45 0.47 0.76 0.88 1.09 1.43 1.73 2.11 2.34
ビタミンC(mg/日) 124 79 33 50 79 100 147 220 295
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1881 449 1199 1279 1582 1864 2139 2446 2791
たんぱく質(g/日) 77 22 45 51 61 75 89 105 115
 うち動物性(g/日) 40 18 16 19 27 39 49 61 69
脂質(g/日) 54 21 26 31 38 52 66 84 92
 うち動物性(g/日) 26 12 8 12 16 25 35 40 47
◆脂質エネルギー比 25.6 6.4 14.2 17.6 21.0 25.8 29.7 33.8 36.3
炭水化物(g/日) 269 69 170 180 222 263 305 353 381
               
カルシウム(mg/日) 595 252 254 298 378 568 744 974 1033
鉄(mg/日) 11.3 3.7 6.2 6.9 8.5 10.9 13.8 15.7 19.1
食塩(g/日) 12.9 4.3 6.6 7.9 9.8 12.1 16.0 18.2 19.8
ビタミンA(IU/日) 2245 1196 470 841 1399 2077 2837 4054 4627
ビタミンB1(mg/日) 1.10 0.42 0.57 0.64 0.81 1.00 1.30 1.68 1.86
ビタミンB2(mg/日) 1.31 0.48 0.58 0.74 0.96 1.22 1.61 1.94 2.26
ビタミンC(mg/日) 139 86 35 47 75 119 181 245 308
                     
身体計測:男120人、女151人、歩数:男126人、女154人、年齢・摂取量:男133人、女159