鳥取 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 45.8 11.0 25 31 38 46 53 62 63
身長(cm) 160.0 9.2 146.6 148.3 151.9 159.3 166.6 173.0 175.4
体重(kg) 59.3 10.3 44.1 45.6 51.1 57.8 67.9 72.8 76.6
body mass index(kg/m2) 23.1 3.0 18.3 19.2 20.9 22.6 25.1 26.9 28.8
歩数(歩/日) 7588 3485 2669 3282 4901 7529 9845 12563 14247
  <摂取量>                
米類(g/日) 176 81 53 72 117 166 224 286 312
いも類(g/日) 65 61 0 0 20 59 86 144 209
豆類(g/日) 81 70 0 8 25 68 123 186 233
果実類(g/日) 117 145 0 0 0 65 170 318 425
緑黄色野菜類(g/日) 96 71 13 20 40 75 151 202 233
その他の野菜類(g/日) 217 116 44 81 130 212 288 353 415
魚介類(g/日) 126 100 0 16 51 107 178 247 318
肉類(g/日) 71 59 0 0 21 59 110 150 169
卵類(g/日) 47 39 0 0 10 45 75 100 123
牛乳・乳製品(g/日) 109 119 0 0 0 63 202 303 345
                     
               
男性 年齢(歳) 46.1 10.5 27 30 40 46 53 62 63
身長(cm) 167.8 7.5 149.4 158.6 163.2 169.1 172.9 175.9 179.4
体重(kg) 67.0 8.9 47.2 53.3 61.9 68.3 71.9 76.5 79.9
body mass index(kg/m2) 23.8 2.8 19.0 19.5 21.7 24.1 25.6 27.1 28.8
歩数(歩/日) 7855 3751 2259 2830 4925 7558 10173 13527 15209
  <摂取量>                
米類(g/日) 209 83 76 84 152 209 269 312 351
いも類(g/日) 60 57 0 0 17 53 81 139 189
豆類(g/日) 85 76 0 4 26 66 122 193 249
果実類(g/日) 97 163 0 0 0 17 125 311 529
緑黄色野菜類(g/日) 92 70 6 18 38 65 152 185 214
その他の野菜類(g/日) 219 116 31 58 122 235 304 350 402
魚介類(g/日) 147 112 4 31 66 137 183 259 385
肉類(g/日) 82 64 0 1 34 80 125 159 205
卵類(g/日) 51 40 0 0 11 47 79 108 125
牛乳・乳製品(g/日) 82 106 0 0 0 10 174 243 310
                     
               
女性 年齢(歳) 45.6 11.5 23 32 36 46 54 62 63
身長(cm) 154.8 6.0 146.2 146.8 149.7 153.3 159.8 163.2 165.4
体重(kg) 54.2 7.7 42.5 45.2 49.3 53.6 58.7 64.9 69.4
body mass index(kg/m2) 22.6 3.0 18.3 18.7 20.5 22.1 24.4 26.9 29.1
歩数(歩/日) 7406 3311 3015 3280 4871 7383 9752 11752 13843
  <摂取量>                
米類(g/日) 143 64 48 55 91 141 185 223 270
いも類(g/日) 71 64 0 0 21 60 87 177 219
豆類(g/日) 78 65 0 8 23 68 128 172 222
果実類(g/日) 136 122 0 0 8 125 203 328 381
緑黄色野菜類(g/日) 99 71 14 21 42 79 149 220 233
その他の野菜類(g/日) 216 117 61 90 135 195 271 353 460
魚介類(g/日) 106 84 0 3 48 88 160 227 269
肉類(g/日) 60 52 0 0 13 50 103 134 157
卵類(g/日) 42 37 0 0 8 36 71 94 125
牛乳・乳製品(g/日) 136 125 0 0 5 100 230 310 364
                     
鳥取 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2044 499 1303 1440 1713 1973 2308 2655 3038
たんぱく質(g/日) 84 23 52 59 68 82 94 114 131
 うち動物性(g/日) 46 19 22 24 32 45 56 70 83
脂質(g/日) 58 23 25 31 43 52 73 89 103
 うち動物性(g/日) 29 15 11 14 18 26 37 49 60
◆脂質エネルギー比 26.2 7.3 12.9 17.4 21.3 26.1 30.9 35.8 38.0
炭水化物(g/日) 277 70 167 195 236 268 313 375 405
               
カルシウム(mg/日) 569 224 267 329 403 538 684 849 1009
鉄(mg/日) 12.3 3.9 7.1 8.2 9.6 11.6 14.2 17.3 19.1
食塩(g/日) 13.3 4.5 7.5 8.3 9.9 12.7 16.2 18.7 20.7
ビタミンA(IU/日) 2696 2075 740 911 1428 2282 3366 4549 6040
ビタミンB1(mg/日) 1.16 0.40 0.66 0.74 0.87 1.08 1.35 1.74 1.99
ビタミンB2(mg/日) 1.47 0.45 0.84 0.98 1.14 1.38 1.70 2.04 2.35
ビタミンC(mg/日) 130 70 43 59 80 109 172 225 259
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2237 524 1473 1628 1893 2170 2507 2978 3236
たんぱく質(g/日) 91 24 57 65 75 90 101 127 136
 うち動物性(g/日) 52 21 24 26 36 48 64 82 90
脂質(g/日) 61 25 23 35 45 55 74 98 107
 うち動物性(g/日) 31 17 11 16 20 27 38 59 65
◆脂質エネルギー比 25.7 7.3 11.5 17.0 20.2 25.4 30.9 35.6 36.9
炭水化物(g/日) 295 71 179 215 253 287 348 390 426
               
カルシウム(mg/日) 540 208 273 333 377 493 647 842 1017
鉄(mg/日) 12.6 3.8 7.1 8.2 10.3 12.4 14.9 17.7 19.4
食塩(g/日) 13.7 4.7 7.9 8.8 10.2 12.8 17.2 19.1 21.0
ビタミンA(IU/日) 2424 1745 535 796 1277 2100 3333 4353 4906
ビタミンB1(mg/日) 1.20 0.45 0.70 0.74 0.92 1.09 1.43 1.96 2.18
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.48 0.87 0.99 1.12 1.36 1.82 2.25 2.48
ビタミンC(mg/日) 123 68 22 57 79 106 151 219 267
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1850 388 1235 1370 1566 1848 2134 2349 2442
たんぱく質(g/日) 77 18 49 54 65 77 88 97 104
 うち動物性(g/日) 41 14 20 22 29 41 51 60 64
脂質(g/日) 55 21 25 29 42 50 67 86 96
 うち動物性(g/日) 27 14 11 12 17 25 34 45 59
◆脂質エネルギー比 26.6 7.4 13.8 17.6 21.8 26.2 31.1 36.4 40.4
炭水化物(g/日) 259 64 166 178 219 249 297 354 382
               
カルシウム(mg/日) 599 237 236 303 411 602 736 873 1002
鉄(mg/日) 12.0 3.9 6.5 8.1 9.4 11.2 13.8 16.9 19.4
食塩(g/日) 12.8 4.2 7.2 7.9 9.7 12.1 15.7 18.0 20.1
ビタミンA(IU/日) 2968 2341 760 1018 1658 2462 3519 4964 6988
ビタミンB1(mg/日) 1.11 0.35 0.64 0.71 0.85 1.04 1.33 1.59 1.79
ビタミンB2(mg/日) 1.44 0.41 0.77 0.93 1.14 1.40 1.67 1.93 2.15
ビタミンC(mg/日) 137 71 45 60 82 111 181 236 272
                     
身体計測:男40人、女60人、歩数:男41人、女60人、年齢・摂取量:男72人、女72