栃木 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.6 12.3 23 25 32 43 52 60 62
身長(cm) 161.1 9.1 147.5 150.0 154.0 160.0 168.0 173.7 175.9
体重(kg) 59.9 11.0 44.2 46.5 51.7 58.5 67.5 75.0 79.7
body mass index(kg/m2) 23.0 3.3 18.2 19.0 20.5 22.6 25.2 27.3 28.8
歩数(歩/日) 7879 4339 2544 3539 5014 6842 9844 13292 16218
  <摂取量>                
米類(g/日) 184 88 60 82 123 178 240 300 335
いも類(g/日) 67 73 0 0 10 47 100 168 228
豆類(g/日) 79 79 0 0 20 58 115 192 239
果実類(g/日) 117 124 0 0 0 75 180 300 378
緑黄色野菜類(g/日) 101 79 4 14 40 87 143 202 249
その他の野菜類(g/日) 226 134 55 76 125 207 295 391 475
魚介類(g/日) 104 81 0 10 41 88 151 210 267
肉類(g/日) 74 60 0 9 27 61 110 160 184
卵類(g/日) 40 34 0 0 12 35 58 87 103
牛乳・乳製品(g/日) 111 138 0 0 0 55 200 300 393
                     
               
男性 年齢(歳) 42.7 12.1 23 26 33 44 53 59 61
身長(cm) 168.2 6.6 156.8 160.0 163.8 168.3 173.0 176.0 179.8
体重(kg) 66.5 10.0 51.0 54.1 60.0 65.5 72.2 79.7 83.0
body mass index(kg/m2) 23.5 3.2 18.4 19.5 21.2 23.4 25.6 27.4 29.4
歩数(歩/日) 8269 4727 2704 3682 5104 7197 10377 13971 18040
  <摂取量>                
米類(g/日) 213 91 82 95 151 205 267 326 369
いも類(g/日) 69 77 0 0 14 45 101 168 239
豆類(g/日) 86 87 0 0 21 60 123 214 268
果実類(g/日) 97 114 0 0 0 65 150 272 325
緑黄色野菜類(g/日) 96 74 2 12 37 83 143 186 235
その他の野菜類(g/日) 227 139 52 76 121 211 288 403 490
魚介類(g/日) 119 89 0 10 59 106 172 239 283
肉類(g/日) 84 67 0 11 33 74 122 167 200
卵類(g/日) 43 37 0 0 14 41 63 97 117
牛乳・乳製品(g/日) 95 135 0 0 0 31 184 276 364
                     
               
女性 年齢(歳) 42.5 12.6 22 25 32 43 52 60 62
身長(cm) 154.7 5.5 144.5 147.6 151.2 155.0 158.4 161.5 163.4
体重(kg) 54.0 8.2 42.8 44.5 47.9 53.0 58.0 66.7 70.0
body mass index(kg/m2) 22.6 3.3 18.0 18.7 20.2 22.0 24.3 27.2 28.2
歩数(歩/日) 7526 3929 2482 3449 4865 6637 8985 12545 15732
  <摂取量>                
米類(g/日) 158 77 49 62 103 152 203 255 289
いも類(g/日) 66 70 0 0 7 48 100 167 219
豆類(g/日) 73 70 0 0 20 57 108 179 214
果実類(g/日) 135 130 0 0 5 100 200 323 392
緑黄色野菜類(g/日) 104 83 6 15 42 89 145 202 263
その他の野菜類(g/日) 226 129 55 76 133 203 299 389 468
魚介類(g/日) 91 70 0 10 36 78 130 179 220
肉類(g/日) 64 52 0 6 22 52 93 142 168
卵類(g/日) 37 31 0 0 11 32 56 84 100
牛乳・乳製品(g/日) 126 140 0 0 0 88 210 303 402
                     
栃木 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2084 528 1247 1435 1729 2041 2410 2797 2999
たんぱく質(g/日) 83 24 46 53 65 81 99 114 125
 うち動物性(g/日) 43 18 15 21 30 42 55 68 75
脂質(g/日) 61 22 26 34 45 57 75 91 101
 うち動物性(g/日) 28 15 8 11 18 26 35 48 57
◆脂質エネルギー比 26.8 6.8 15.8 17.7 22.4 26.6 31.4 35.7 38.4
炭水化物(g/日) 285 77 169 191 231 280 333 385 423
               
カルシウム(mg/日) 560 266 210 257 373 513 718 916 1077
鉄(mg/日) 12.2 4.3 6.3 7.2 9.2 11.6 14.8 18.3 20.3
食塩(g/日) 14.1 5.4 6.7 8.0 10.3 13.4 16.8 20.8 25.2
ビタミンA(IU/日) 2899 2462 721 1035 1569 2355 3500 4900 6003
ビタミンB1(mg/日) 1.25 0.47 0.60 0.69 0.91 1.18 1.52 1.90 2.11
ビタミンB2(mg/日) 1.44 0.53 0.68 0.82 1.05 1.36 1.75 2.16 2.46
ビタミンC(mg/日) 138 92 30 40 70 116 190 261 307
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2276 540 1375 1636 1897 2250 2655 2974 3172
たんぱく質(g/日) 90 24 52 59 72 88 108 122 130
 うち動物性(g/日) 48 19 18 23 34 47 61 74 82
脂質(g/日) 64 23 26 35 47 65 81 93 104
 うち動物性(g/日) 31 16 8 12 19 29 39 52 60
◆脂質エネルギー比 26.5 6.6 15.6 17.7 22.2 26.6 30.8 34.9 37.3
炭水化物(g/日) 304 81 183 207 248 299 355 419 460
               
カルシウム(mg/日) 558 275 214 263 365 499 698 934 1140
鉄(mg/日) 12.9 4.3 7.0 7.8 9.8 12.6 15.6 18.6 20.4
食塩(g/日) 14.9 5.3 7.4 8.7 11.2 14.2 17.8 21.2 25.8
ビタミンA(IU/日) 3068 2882 624 1034 1536 2392 3696 5329 6657
ビタミンB1(mg/日) 1.34 0.51 0.63 0.73 0.98 1.28 1.63 1.99 2.22
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.54 0.71 0.85 1.13 1.43 1.82 2.26 2.53
ビタミンC(mg/日) 131 94 29 37 65 107 179 246 308
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1908 450 1219 1337 1586 1900 2205 2510 2680
たんぱく質(g/日) 76 22 42 50 61 73 90 105 111
 うち動物性(g/日) 39 17 14 19 27 38 49 60 69
脂質(g/日) 57 22 26 33 43 53 70 88 99
 うち動物性(g/日) 26 13 8 10 16 24 32 43 53
◆脂質エネルギー比 27.1 7.0 16.0 17.9 22.5 26.6 31.8 36.5 38.9
炭水化物(g/日) 267 69 156 179 217 266 308 361 384
               
カルシウム(mg/日) 563 259 205 249 380 527 728 907 1070
鉄(mg/日) 11.6 4.3 5.7 6.8 8.6 11.1 13.9 17.7 20.0
食塩(g/日) 13.4 5.4 6.1 7.2 9.4 12.6 16.3 20.0 23.9
ビタミンA(IU/日) 2743 1992 788 1034 1609 2338 3375 4627 5558
ビタミンB1(mg/日) 1.17 0.41 0.57 0.67 0.85 1.12 1.43 1.72 2.00
ビタミンB2(mg/日) 1.37 0.51 0.65 0.77 1.02 1.32 1.68 2.08 2.29
ビタミンC(mg/日) 145 90 32 47 75 124 201 266 307
                     
身体計測:男320人、女360人、歩数:男333人、女368人、年齢・摂取量:男340人、女371