東京 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.8 12.9 22 24 32 44 54 60 62
身長(cm) 161.4 9.0 148.0 150.3 154.6 160.4 168.1 173.9 177.0
体重(kg) 58.6 10.9 44.0 46.5 50.3 57.0 65.0 73.0 78.0
body mass index(kg/m2) 22.4 3.2 17.9 18.7 20.1 22.0 24.2 26.4 28.2
歩数(歩/日) 8605 4283 2912 3800 5566 8022 10920 14009 16100
  <摂取量>                
米類(g/日) 156 83 36 60 94 149 205 258 302
いも類(g/日) 62 70 0 0 1 40 97 156 203
豆類(g/日) 68 71 0 0 17 48 100 164 205
果実類(g/日) 118 134 0 0 0 80 180 300 373
緑黄色野菜類(g/日) 109 93 0 13 42 87 152 229 281
その他の野菜類(g/日) 203 124 41 65 113 181 271 363 428
魚介類(g/日) 95 79 0 0 33 80 135 200 246
肉類(g/日) 87 73 0 9 32 71 125 182 227
卵類(g/日) 38 34 0 0 8 32 57 85 101
牛乳・乳製品(g/日) 118 145 0 0 0 59 200 300 400
                     
               
男性 年齢(歳) 42.3 12.8 21 24 31 43 53 60 62
身長(cm) 168.9 6.4 157.4 160.6 164.5 169.0 173.0 177.0 179.0
体重(kg) 65.8 9.9 52.0 54.0 59.2 65.0 71.1 78.3 83.1
body mass index(kg/m2) 23.1 3.1 18.3 19.5 21.0 22.8 24.9 26.8 28.5
歩数(歩/日) 9181 4831 2887 3832 5861 8555 11647 15000 18158
  <摂取量>                
米類(g/日) 187 87 62 82 123 185 240 295 332
いも類(g/日) 62 71 0 0 3 40 96 160 202
豆類(g/日) 74 78 0 0 20 50 108 176 219
果実類(g/日) 100 130 0 0 0 65 152 271 354
緑黄色野菜類(g/日) 106 94 0 15 40 82 146 225 279
その他の野菜類(g/日) 206 126 44 67 114 186 272 368 450
魚介類(g/日) 103 83 0 4 38 89 146 218 270
肉類(g/日) 100 80 0 15 37 85 145 210 266
卵類(g/日) 39 35 0 0 11 34 59 87 105
牛乳・乳製品(g/日) 97 141 0 0 0 23 185 265 380
                     
               
女性 年齢(歳) 43.2 13.0 22 24 32 45 54 60 62
身長(cm) 155.5 5.7 146.4 148.5 151.7 155.4 159.0 163.0 165.0
体重(kg) 52.9 7.7 42.6 44.3 47.9 52.0 56.5 63.0 67.0
body mass index(kg/m2) 21.9 3.2 17.7 18.4 19.6 21.3 23.6 26.0 27.8
歩数(歩/日) 8124 3698 2930 3773 5437 7764 10250 13000 14964
  <摂取量>                
米類(g/日) 129 69 25 45 82 123 169 216 246
いも類(g/日) 62 70 0 0 0 42 98 154 205
豆類(g/日) 64 65 0 0 15 45 95 151 192
果実類(g/日) 134 136 0 0 0 102 202 315 383
緑黄色野菜類(g/日) 111 92 0 10 44 91 158 230 283
その他の野菜類(g/日) 200 121 38 61 112 178 270 355 420
魚介類(g/日) 88 75 0 0 31 76 125 185 225
肉類(g/日) 76 63 0 2 28 62 113 161 195
卵類(g/日) 36 33 0 0 5 30 55 81 99
牛乳・乳製品(g/日) 137 146 0 0 0 100 210 325 402
                     
東京 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2057 527 1254 1408 1693 2022 2362 2767 3023
たんぱく質(g/日) 81 24 45 52 64 79 96 112 123
 うち動物性(g/日) 43 19 16 21 31 41 54 68 77
脂質(g/日) 62 24 27 33 44 59 76 94 109
 うち動物性(g/日) 30 16 9 12 18 27 40 53 61
◆脂質エネルギー比 27.8 7.3 15.8 18.5 22.8 27.6 32.4 37.0 39.7
炭水化物(g/日) 275 74 163 186 223 268 318 376 409
               
カルシウム(mg/日) 553 259 216 266 369 507 692 897 1040
鉄(mg/日) 11.8 4.2 6.0 7.0 8.8 11.2 14.3 17.4 19.5
食塩(g/日) 13.1 5.0 6.2 7.4 9.6 12.3 15.9 19.7 22.3
ビタミンA(IU/日) 2822 2321 660 857 1453 2354 3508 5008 6283
ビタミンB1(mg/日) 1.22 0.48 0.60 0.69 0.88 1.14 1.48 1.88 2.15
ビタミンB2(mg/日) 1.40 0.53 0.66 0.80 1.03 1.34 1.70 2.11 2.36
ビタミンC(mg/日) 129 83 29 42 69 113 170 235 281
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2242 544 1363 1561 1873 2212 2610 2972 3181
たんぱく質(g/日) 88 25 51 57 70 86 103 120 133
 うち動物性(g/日) 47 20 17 23 33 44 59 73 83
脂質(g/日) 65 26 28 34 46 62 80 99 114
 うち動物性(g/日) 32 17 9 13 20 29 42 56 65
◆脂質エネルギー比 27.0 7.2 15.3 17.9 22.1 27.0 31.4 36.3 39.3
炭水化物(g/日) 296 78 176 202 243 288 347 394 433
               
カルシウム(mg/日) 543 261 208 265 356 487 673 881 1057
鉄(mg/日) 12.4 4.2 6.2 7.4 9.2 11.9 15.0 18.2 20.2
食塩(g/日) 13.7 5.0 6.7 7.9 10.0 12.9 16.8 20.2 22.8
ビタミンA(IU/日) 2877 2615 596 851 1427 2323 3539 5052 6424
ビタミンB1(mg/日) 1.30 0.51 0.63 0.74 0.93 1.19 1.56 1.99 2.30
ビタミンB2(mg/日) 1.46 0.55 0.69 0.82 1.06 1.39 1.77 2.17 2.46
ビタミンC(mg/日) 123 82 27 40 65 106 160 225 276
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1895 454 1173 1319 1590 1886 2172 2468 2661
たんぱく質(g/日) 75 21 43 49 60 74 88 102 113
 うち動物性(g/日) 40 17 15 19 28 39 50 62 70
脂質(g/日) 60 23 27 32 43 57 74 91 101
 うち動物性(g/日) 29 15 8 11 18 26 38 49 57
◆脂質エネルギー比 28.4 7.3 16.4 19.0 23.4 28.4 33.1 37.6 40.2
炭水化物(g/日) 256 66 152 175 211 252 295 340 377
               
カルシウム(mg/日) 562 257 219 267 377 522 711 909 1026
鉄(mg/日) 11.3 4.0 5.9 6.7 8.3 10.7 13.5 16.6 18.5
食塩(g/日) 12.5 4.8 5.8 7.1 9.1 11.8 15.2 19.1 21.4
ビタミンA(IU/日) 2775 2029 673 868 1467 2390 3485 4981 6164
ビタミンB1(mg/日) 1.16 0.44 0.58 0.67 0.85 1.09 1.40 1.79 2.02
ビタミンB2(mg/日) 1.36 0.51 0.64 0.77 1.02 1.29 1.64 2.04 2.28
ビタミンC(mg/日) 134 83 31 44 72 119 178 241 286
                     
身体計測:男975人、女1216人、歩数:男1116人、女1337人、年齢・摂取量:男1261人、女1442