徳島 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 43.2 11.9 23 26 34 44 52 60 62
身長(cm) 160.9 9.0 147.3 150.0 154.2 160.6 168.0 173.0 175.5
体重(kg) 60.4 10.8 44.4 47.4 52.0 60.0 68.0 75.0 80.0
body mass index(kg/m2) 23.3 3.3 18.3 19.4 20.8 22.9 25.3 27.5 29.2
歩数(歩/日) 7199 3808 2313 3072 4557 6430 9343 12447 14659
  <摂取量>                
米類(g/日) 178 80 62 82 123 164 225 290 329
いも類(g/日) 76 82 0 0 17 56 108 176 217
豆類(g/日) 84 75 0 0 26 70 120 170 218
果実類(g/日) 143 160 0 0 0 108 218 338 447
緑黄色野菜類(g/日) 97 84 0 5 37 80 132 206 266
その他の野菜類(g/日) 216 138 45 70 111 190 288 391 465
魚介類(g/日) 104 83 0 5 41 90 147 212 261
肉類(g/日) 91 83 0 8 30 78 122 198 222
卵類(g/日) 48 43 0 0 15 44 68 105 126
牛乳・乳製品(g/日) 104 133 0 0 0 50 200 257 369
                     
               
男性 年齢(歳) 43.7 12.0 23 26 33 45 53 60 63
身長(cm) 167.9 6.4 155.8 160.3 163.2 168.0 172.6 176.0 178.3
体重(kg) 66.4 9.0 52.0 54.7 60.0 66.6 72.0 79.2 82.1
body mass index(kg/m2) 23.6 2.8 18.7 20.0 21.8 23.5 25.3 26.9 28.8
歩数(歩/日) 7206 3855 2041 3218 4568 6430 9460 12325 14417
  <摂取量>                
米類(g/日) 206 81 78 96 156 203 261 322 353
いも類(g/日) 76 83 0 0 17 56 110 176 216
豆類(g/日) 86 77 0 0 27 74 126 170 242
果実類(g/日) 117 144 0 0 0 67 200 293 392
緑黄色野菜類(g/日) 94 77 1 9 36 85 128 198 234
その他の野菜類(g/日) 210 132 42 70 110 183 278 376 432
魚介類(g/日) 114 94 0 4 45 95 160 224 315
肉類(g/日) 107 96 0 12 36 86 149 216 295
卵類(g/日) 51 46 0 0 15 48 70 111 129
牛乳・乳製品(g/日) 94 137 0 0 0 10 200 234 341
                     
               
女性 年齢(歳) 42.8 11.9 22 25 34 44 52 58 61
身長(cm) 154.7 5.8 145.0 147.6 151.0 154.9 158.2 162.5 164.0
体重(kg) 55.1 9.3 42.0 45.0 49.0 53.2 60.0 67.6 72.2
body mass index(kg/m2) 23.0 3.7 17.7 18.8 20.3 22.4 25.3 27.8 29.7
歩数(歩/日) 7191 3775 2490 2968 4532 6385 9226 12730 14801
  <摂取量>                
米類(g/日) 152 69 44 70 108 148 197 244 284
いも類(g/日) 77 81 0 0 16 56 108 178 245
豆類(g/日) 82 73 0 8 26 67 118 175 215
果実類(g/日) 166 171 0 0 38 142 224 355 504
緑黄色野菜類(g/日) 100 90 0 5 43 78 138 215 283
その他の野菜類(g/日) 221 143 47 69 111 195 294 415 508
魚介類(g/日) 94 72 0 11 37 82 139 188 236
肉類(g/日) 77 66 0 2 27 72 105 169 200
卵類(g/日) 45 39 0 0 14 37 66 105 120
牛乳・乳製品(g/日) 114 129 0 0 0 69 200 314 397
                     
徳島 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2079 556 1287 1408 1632 2032 2421 2835 3047
たんぱく質(g/日) 84 25 47 55 66 81 100 118 130
 うち動物性(g/日) 46 20 19 24 32 43 58 70 81
脂質(g/日) 58 23 25 28 40 56 72 89 98
 うち動物性(g/日) 31 17 8 13 18 27 40 54 62
◆脂質エネルギー比 25.7 7.3 13.7 15.4 20.5 25.7 30.6 34.7 38.3
炭水化物(g/日) 287 86 169 180 224 279 339 401 453
               
カルシウム(mg/日) 568 257 244 287 374 530 714 890 1059
鉄(mg/日) 12.2 4.0 6.7 7.7 9.0 11.8 14.8 17.7 19.7
食塩(g/日) 12.6 5.0 6.1 7.0 8.9 11.7 15.1 20.1 22.1
ビタミンA(IU/日) 2806 2078 605 820 1385 2322 3605 5355 6456
ビタミンB1(mg/日) 1.18 0.44 0.62 0.69 0.85 1.12 1.41 1.77 2.07
ビタミンB2(mg/日) 1.43 0.52 0.69 0.81 1.07 1.35 1.71 2.15 2.37
ビタミンC(mg/日) 143 99 34 46 72 124 193 249 333
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2275 597 1362 1473 1843 2283 2679 3049 3272
たんぱく質(g/日) 92 28 49 60 72 88 111 130 146
 うち動物性(g/日) 51 22 21 26 35 46 64 81 95
脂質(g/日) 62 24 25 31 45 62 79 94 104
 うち動物性(g/日) 33 18 7 13 21 30 45 57 70
◆脂質エネルギー比 25.7 7.0 13.7 16.2 20.9 25.7 30.1 34.6 38.3
炭水化物(g/日) 307 91 172 190 241 297 362 447 471
               
カルシウム(mg/日) 558 246 223 273 365 531 696 878 1025
鉄(mg/日) 12.8 4.1 7.2 7.9 9.2 12.7 15.3 18.4 20.0
食塩(g/日) 13.4 4.9 6.2 7.8 9.6 12.4 16.3 20.6 22.2
ビタミンA(IU/日) 2860 2013 594 857 1421 2423 3705 5656 6735
ビタミンB1(mg/日) 1.24 0.48 0.59 0.71 0.90 1.20 1.48 1.82 2.21
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.55 0.73 0.83 1.11 1.37 1.87 2.23 2.47
ビタミンC(mg/日) 133 100 26 37 62 107 180 224 344
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1897 445 1262 1366 1554 1897 2177 2460 2759
たんぱく質(g/日) 77 20 45 50 63 75 90 107 112
 うち動物性(g/日) 42 16 17 23 31 40 51 64 70
脂質(g/日) 54 21 24 27 38 50 69 82 92
 うち動物性(g/日) 28 16 9 13 16 24 37 48 55
◆脂質エネルギー比 25.7 7.6 13.7 15.2 20.1 25.7 30.7 36.1 38.4
炭水化物(g/日) 269 77 159 176 209 261 323 380 401
               
カルシウム(mg/日) 577 267 259 296 378 530 726 935 1119
鉄(mg/日) 11.8 3.9 6.5 7.4 8.6 11.0 14.7 17.2 18.6
食塩(g/日) 11.8 4.9 5.7 6.6 8.3 10.7 14.3 18.5 21.8
ビタミンA(IU/日) 2757 2141 629 788 1350 2224 3574 5237 6059
ビタミンB1(mg/日) 1.13 0.41 0.61 0.68 0.82 1.06 1.35 1.72 1.98
ビタミンB2(mg/日) 1.36 0.48 0.64 0.78 1.03 1.31 1.63 2.08 2.27
ビタミンC(mg/日) 153 97 40 52 80 136 200 269 338
                     
身体計測:男154人、女176人、歩数:男164人、女178人、年齢・摂取量:男168人、女182