千葉 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 43.2 12.7 22 25 32 45 54 59 62
身長(cm) 161.3 8.8 147.4 150.0 154.7 161.0 168.0 173.0 176.0
体重(kg) 59.5 10.6 45.0 47.4 52.0 58.0 66.5 74.0 78.0
body mass index(kg/m2) 22.8 3.3 18.1 19.0 20.6 22.5 24.8 27.0 28.6
歩数(歩/日) 8468 4076 2734 3538 5585 7834 10902 13972 16154
  <摂取量>                
米類(g/日) 169 82 48 63 110 164 217 275 315
いも類(g/日) 70 80 0 0 6 45 103 183 225
豆類(g/日) 71 70 0 0 20 49 105 171 210
果実類(g/日) 119 136 0 0 0 75 175 301 375
緑黄色野菜類(g/日) 112 97 5 16 40 89 160 233 297
その他の野菜類(g/日) 218 136 52 71 115 192 287 408 501
魚介類(g/日) 99 81 0 1 35 85 141 205 247
肉類(g/日) 84 67 0 10 30 75 123 174 207
卵類(g/日) 39 35 0 0 10 35 60 87 105
牛乳・乳製品(g/日) 107 136 0 0 0 55 200 280 360
                     
               
男性 年齢(歳) 43.4 12.7 22 25 32 46 54 60 62
身長(cm) 168.3 6.3 158.0 160.0 164.5 168.3 172.1 176.0 178.1
体重(kg) 65.9 9.4 51.5 54.0 60.0 65.0 72.0 78.0 82.0
body mass index(kg/m2) 23.3 2.9 18.5 19.7 21.3 23.1 25.2 26.8 28.1
歩数(歩/日) 8823 4208 2547 3549 6104 8297 11394 14369 16496
  <摂取量>                
米類(g/日) 198 80 82 94 144 191 246 299 342
いも類(g/日) 67 79 0 0 10 40 100 180 223
豆類(g/日) 76 77 0 0 23 50 114 178 224
果実類(g/日) 96 124 0 0 0 65 150 260 332
緑黄色野菜類(g/日) 112 99 7 17 40 85 158 233 298
その他の野菜類(g/日) 219 139 52 69 112 190 287 413 502
魚介類(g/日) 110 86 0 4 44 96 152 228 276
肉類(g/日) 92 73 0 13 35 81 130 187 226
卵類(g/日) 43 36 0 0 15 42 66 92 110
牛乳・乳製品(g/日) 94 129 0 0 0 23 190 270 350
                     
               
女性 年齢(歳) 43.0 12.7 23 25 31 45 54 59 62
身長(cm) 155.5 6.0 146.0 148.0 152.0 155.4 160.0 163.2 165.0
体重(kg) 54.3 8.3 43.0 45.0 48.8 53.0 58.0 65.0 69.9
body mass index(kg/m2) 22.5 3.5 17.9 18.6 20.0 21.9 24.3 27.2 28.9
歩数(歩/日) 8174 3943 2790 3515 5309 7509 10307 13573 15414
  <摂取量>                
米類(g/日) 142 74 41 62 90 135 185 233 276
いも類(g/日) 72 81 0 0 4 50 105 190 230
豆類(g/日) 66 64 0 0 20 49 94 159 200
果実類(g/日) 140 143 0 0 12 105 210 340 397
緑黄色野菜類(g/日) 113 96 5 16 40 92 162 235 294
その他の野菜類(g/日) 217 134 53 72 118 193 287 396 491
魚介類(g/日) 89 75 0 0 31 77 131 192 222
肉類(g/日) 76 60 0 8 27 65 112 159 190
卵類(g/日) 36 33 0 0 8 30 57 83 98
牛乳・乳製品(g/日) 119 142 0 0 0 65 200 291 374
                     
千葉 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2078 540 1233 1420 1699 2034 2421 2826 3046
たんぱく質(g/日) 83 24 46 53 66 81 97 115 126
 うち動物性(g/日) 44 19 16 21 30 41 54 68 77
脂質(g/日) 61 23 27 33 45 59 75 92 104
 うち動物性(g/日) 30 15 9 12 19 27 39 51 59
◆脂質エネルギー比 27.2 6.9 15.9 18.6 22.5 27.2 31.4 35.8 38.7
炭水化物(g/日) 283 79 167 186 229 276 331 383 426
               
カルシウム(mg/日) 565 263 214 265 380 532 704 904 1052
鉄(mg/日) 12.2 4.3 6.1 7.1 9.1 11.7 14.8 17.9 20.3
食塩(g/日) 13.9 5.2 6.7 7.9 10.1 13.3 16.9 20.9 23.7
ビタミンA(IU/日) 3080 2581 642 943 1528 2523 3895 5475 6989
ビタミンB1(mg/日) 1.24 0.48 0.60 0.69 0.89 1.17 1.50 1.87 2.14
ビタミンB2(mg/日) 1.42 0.52 0.67 0.78 1.03 1.37 1.72 2.12 2.39
ビタミンC(mg/日) 138 90 31 43 71 121 183 258 311
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2246 556 1354 1571 1834 2218 2606 2993 3224
たんぱく質(g/日) 89 25 50 58 72 87 104 122 133
 うち動物性(g/日) 47 20 19 25 34 45 58 73 85
脂質(g/日) 64 24 29 35 47 61 80 98 110
 うち動物性(g/日) 31 16 9 14 20 28 40 54 62
◆脂質エネルギー比 26.7 6.7 15.8 18.4 21.9 26.7 30.9 35.4 37.7
炭水化物(g/日) 301 82 174 203 246 293 348 406 453
               
カルシウム(mg/日) 563 257 205 262 386 523 713 904 1026
鉄(mg/日) 12.9 4.5 6.4 7.5 9.6 12.3 15.5 19.0 21.5
食塩(g/日) 14.6 5.4 7.1 8.3 10.6 13.8 18.1 22.2 24.5
ビタミンA(IU/日) 3184 2829 636 943 1553 2589 3939 5831 7223
ビタミンB1(mg/日) 1.29 0.51 0.59 0.71 0.92 1.21 1.59 2.02 2.23
ビタミンB2(mg/日) 1.47 0.54 0.68 0.80 1.07 1.42 1.80 2.20 2.43
ビタミンC(mg/日) 129 88 25 39 65 112 167 246 288
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1926 477 1142 1339 1601 1906 2226 2536 2765
たんぱく質(g/日) 77 22 43 51 61 76 90 104 116
 うち動物性(g/日) 40 18 15 19 27 39 51 63 73
脂質(g/日) 59 22 26 31 43 58 73 88 97
 うち動物性(g/日) 28 15 9 11 17 26 38 48 55
◆脂質エネルギー比 27.5 6.9 15.9 18.7 23.1 27.5 32.0 36.1 39.1
炭水化物(g/日) 267 73 157 177 216 261 311 362 395
               
カルシウム(mg/日) 568 267 215 266 374 535 697 902 1079
鉄(mg/日) 11.6 4.0 5.9 6.8 8.8 11.1 14.1 16.9 19.2
食塩(g/日) 13.3 4.9 6.4 7.3 9.7 12.8 16.2 20.1 22.9
ビタミンA(IU/日) 2987 2333 646 951 1515 2475 3885 5371 6710
ビタミンB1(mg/日) 1.18 0.45 0.60 0.69 0.86 1.11 1.43 1.76 2.04
ビタミンB2(mg/日) 1.37 0.51 0.64 0.77 1.00 1.33 1.64 2.03 2.33
ビタミンC(mg/日) 146 92 35 46 79 130 191 267 326
                     
身体計測:男618人、女748人、歩数:男623人、女754人、年齢・摂取量:男730人、女813