静岡 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 44.1 12.4 23 26 34 45 55 61 63
身長(cm) 160.2 9.0 146.1 148.9 153.6 159.6 166.8 172.0 175.0
体重(kg) 58.1 11.0 42.0 45.0 50.0 57.0 65.1 73.0 77.4
body mass index(kg/m2) 22.5 3.4 17.8 18.5 20.2 22.2 24.4 27.1 28.7
歩数(歩/日) 8428 4183 2785 3773 5501 7849 10597 13649 15757
  <摂取量>                
米類(g/日) 190 89 62 82 123 185 241 308 357
いも類(g/日) 69 75 0 0 17 50 101 162 213
豆類(g/日) 79 69 0 10 26 62 111 170 218
果実類(g/日) 133 152 0 0 0 85 196 327 405
緑黄色野菜類(g/日) 100 86 2 15 37 79 137 206 263
その他の野菜類(g/日) 207 121 53 77 125 183 267 370 439
魚介類(g/日) 110 84 0 20 52 94 150 213 261
肉類(g/日) 76 63 0 5 30 65 108 159 197
卵類(g/日) 43 35 0 0 15 40 62 88 104
牛乳・乳製品(g/日) 111 136 0 0 0 55 200 286 386
                     
               
男性 年齢(歳) 43.9 12.3 24 27 33 44 54 60 62
身長(cm) 167.3 6.7 156.6 159.2 163.0 167.1 172.0 175.6 177.8
体重(kg) 64.5 9.9 50.0 52.1 57.8 63.7 70.0 75.9 82.0
body mass index(kg/m2) 23.0 3.1 18.4 19.4 20.9 22.6 24.8 27.1 28.6
歩数(歩/日) 8763 4568 2524 3836 5536 8011 11137 14512 16766
  <摂取量>                
米類(g/日) 230 92 82 115 175 226 283 357 388
いも類(g/日) 69 76 0 0 17 48 103 163 209
豆類(g/日) 82 73 0 12 26 63 114 176 226
果実類(g/日) 117 153 0 0 0 65 165 295 409
緑黄色野菜類(g/日) 95 79 2 17 40 75 136 190 229
その他の野菜類(g/日) 213 124 57 83 129 188 273 383 452
魚介類(g/日) 121 89 3 31 61 105 161 231 277
肉類(g/日) 87 70 0 13 34 73 125 185 217
卵類(g/日) 45 36 0 0 15 44 65 93 113
牛乳・乳製品(g/日) 97 134 0 0 0 55 187 268 360
                     
               
女性 年齢(歳) 44.3 12.5 23 26 34 46 55 61 63
身長(cm) 154.4 6.0 144.7 146.8 150.1 154.6 158.0 162.5 164.4
体重(kg) 52.9 8.9 41.0 43.0 47.0 51.2 57.6 65.0 70.0
body mass index(kg/m2) 22.2 3.6 17.5 18.0 19.7 21.6 23.9 27.1 28.9
歩数(歩/日) 8132 3790 2836 3721 5468 7722 10192 12949 14692
  <摂取量>                
米類(g/日) 154 70 49 70 110 148 197 237 273
いも類(g/日) 69 74 0 0 10 52 100 159 217
豆類(g/日) 76 66 0 8 25 62 109 156 208
果実類(g/日) 147 150 0 0 40 105 211 342 405
緑黄色野菜類(g/日) 104 92 2 12 37 82 139 228 286
その他の野菜類(g/日) 201 118 50 74 119 180 262 355 415
魚介類(g/日) 99 79 0 15 45 83 137 194 240
肉類(g/日) 66 54 0 0 25 56 100 138 166
卵類(g/日) 40 34 0 0 14 37 58 84 100
牛乳・乳製品(g/日) 124 138 0 0 0 90 200 300 400
                     
静岡 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2087 530 1297 1454 1696 2042 2432 2806 3030
たんぱく質(g/日) 83 24 49 55 66 80 97 114 127
 うち動物性(g/日) 44 20 17 22 31 42 55 69 80
脂質(g/日) 61 22 28 34 44 58 75 92 101
 うち動物性(g/日) 30 15 9 12 19 28 39 52 60
◆脂質エネルギー比 26.9 6.8 16.4 18.2 22.4 26.6 31.5 35.6 38.7
炭水化物(g/日) 285 80 165 188 227 276 334 401 432
               
カルシウム(mg/日) 570 263 222 272 379 527 714 931 1056
鉄(mg/日) 12.1 3.9 6.6 7.6 9.2 11.7 14.3 17.2 19.5
食塩(g/日) 13.9 5.0 7.2 8.2 10.3 13.3 16.7 20.8 23.4
ビタミンA(IU/日) 2711 2422 666 920 1422 2238 3264 4673 6017
ビタミンB1(mg/日) 1.27 0.48 0.66 0.76 0.94 1.17 1.49 1.91 2.26
ビタミンB2(mg/日) 1.40 0.50 0.68 0.83 1.04 1.34 1.66 2.07 2.29
ビタミンC(mg/日) 131 83 35 46 71 112 172 237 280
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2315 539 1485 1607 1945 2322 2662 3013 3219
たんぱく質(g/日) 90 25 53 60 73 88 106 124 134
 うち動物性(g/日) 49 21 19 25 33 46 61 76 84
脂質(g/日) 64 22 31 36 48 63 80 95 102
 うち動物性(g/日) 32 16 11 14 21 30 42 56 64
◆脂質エネルギー比 26.2 6.4 16.5 17.7 22.1 25.8 30.5 34.3 36.7
炭水化物(g/日) 315 84 190 211 253 311 372 429 463
               
カルシウム(mg/日) 560 259 222 265 369 517 706 912 1049
鉄(mg/日) 12.7 4.0 6.7 7.8 9.8 12.3 14.8 17.9 20.2
食塩(g/日) 14.8 5.2 7.6 8.9 10.9 14.0 17.6 21.9 24.5
ビタミンA(IU/日) 2736 2517 669 968 1453 2195 3227 4718 6143
ビタミンB1(mg/日) 1.36 0.51 0.68 0.81 1.01 1.28 1.60 2.13 2.44
ビタミンB2(mg/日) 1.46 0.53 0.73 0.85 1.05 1.41 1.77 2.15 2.39
ビタミンC(mg/日) 125 79 34 43 69 106 157 231 267
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1878 425 1215 1351 1581 1851 2157 2431 2591
たんぱく質(g/日) 76 20 47 53 62 74 87 102 111
 うち動物性(g/日) 41 18 15 20 28 39 50 63 75
脂質(g/日) 58 22 26 32 42 55 71 87 97
 うち動物性(g/日) 28 14 9 12 18 26 36 47 56
◆脂質エネルギー比 27.6 7.0 16.0 18.7 22.9 27.3 32.5 36.5 39.4
炭水化物(g/日) 258 65 160 177 214 253 300 340 368
               
カルシウム(mg/日) 580 267 221 278 385 545 719 935 1064
鉄(mg/日) 11.5 3.7 6.4 7.4 8.9 11.1 13.5 16.0 18.2
食塩(g/日) 13.1 4.7 6.7 7.7 9.8 12.5 15.4 19.7 22.6
ビタミンA(IU/日) 2687 2333 641 891 1404 2251 3288 4574 5950
ビタミンB1(mg/日) 1.18 0.43 0.63 0.74 0.88 1.10 1.37 1.74 2.02
ビタミンB2(mg/日) 1.35 0.47 0.65 0.79 1.03 1.30 1.60 1.95 2.23
ビタミンC(mg/日) 137 86 38 47 72 120 180 254 289
                     
身体計測:男452人、女559人、歩数:男508人、女576人、年齢・摂取量:男539人、女585