島根 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 44.7 12.8 23 25 34 47 55 61 63
身長(cm) 159.6 8.4 146.0 149.1 153.5 159.6 166.2 170.5 174.2
体重(kg) 58.6 9.9 42.5 46.5 51.5 57.3 64.5 72.0 77.0
body mass index(kg/m2) 23.0 3.1 18.1 19.0 21.3 22.9 24.7 26.9 27.8
歩数(歩/日) 7515 3476 2357 3700 4898 6980 9530 12689 14401
  <摂取量>                
米類(g/日) 199 90 82 95 135 184 247 316 351
いも類(g/日) 63 69 0 0 15 45 96 152 233
豆類(g/日) 84 69 0 1 22 80 123 191 222
果実類(g/日) 96 106 0 0 0 75 150 253 335
緑黄色野菜類(g/日) 106 88 7 15 37 85 149 225 266
その他の野菜類(g/日) 200 122 31 56 105 179 286 365 433
魚介類(g/日) 124 93 0 16 60 107 176 223 260
肉類(g/日) 58 53 0 0 15 48 89 124 153
卵類(g/日) 50 36 0 0 23 51 73 100 113
牛乳・乳製品(g/日) 117 133 0 0 0 62 200 301 400
                     
               
男性 年齢(歳) 44.6 12.8 23 25 33 47 56 61 62
身長(cm) 166.4 5.7 158.2 159.3 162.0 166.5 170.2 174.3 176.3
体重(kg) 64.3 8.7 50.6 54.2 57.2 64.2 70.1 76.3 81.6
body mass index(kg/m2) 23.2 2.7 18.5 19.8 21.5 23.1 24.8 27.1 28.0
歩数(歩/日) 7484 3709 2004 3684 4610 6893 9501 12949 14434
  <摂取量>                
米類(g/日) 234 99 92 110 163 231 300 348 423
いも類(g/日) 63 68 0 0 18 40 97 145 206
豆類(g/日) 83 66 0 0 20 80 126 180 217
果実類(g/日) 79 105 0 0 0 43 105 256 339
緑黄色野菜類(g/日) 103 97 3 14 34 79 144 241 320
その他の野菜類(g/日) 200 130 30 63 98 175 276 378 451
魚介類(g/日) 139 105 6 26 65 126 193 234 325
肉類(g/日) 64 59 0 0 19 50 90 134 201
卵類(g/日) 52 37 0 0 25 50 82 100 119
牛乳・乳製品(g/日) 104 131 0 0 0 50 200 222 387
                     
               
女性 年齢(歳) 44.7 12.8 23 24 34 47 55 60 64
身長(cm) 153.9 5.6 144.6 146.4 149.7 154.3 157.2 161.1 163.5
体重(kg) 53.8 8.2 41.7 43.3 49.5 52.8 58.6 63.5 67.8
body mass index(kg/m2) 22.7 3.4 17.3 18.5 20.8 22.4 24.5 26.9 27.9
歩数(歩/日) 7546 3245 3151 3767 4991 6998 9531 11114 14654
  <摂取量>                
米類(g/日) 163 62 62 89 123 161 197 250 267
いも類(g/日) 64 70 0 0 12 49 88 155 242
豆類(g/日) 85 71 0 4 23 80 122 200 230
果実類(g/日) 114 104 0 0 29 87 170 253 332
緑黄色野菜類(g/日) 108 79 6 17 45 93 156 219 256
その他の野菜類(g/日) 200 113 41 53 115 185 290 334 409
魚介類(g/日) 109 76 0 2 58 100 165 204 252
肉類(g/日) 51 45 0 0 5 46 86 114 126
卵類(g/日) 48 34 0 0 22 52 61 100 110
牛乳・乳製品(g/日) 129 134 0 0 0 103 203 320 403
                     
島根 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2021 523 1248 1357 1661 1955 2368 2784 2962
たんぱく質(g/日) 82 24 48 55 67 79 97 112 127
 うち動物性(g/日) 44 19 16 23 32 41 54 67 79
脂質(g/日) 54 21 21 27 39 51 66 80 95
 うち動物性(g/日) 27 15 7 10 17 26 36 46 56
◆脂質エネルギー比 24.8 7.0 12.5 14.3 20.0 25.2 29.2 33.1 36.1
炭水化物(g/日) 281 82 170 190 221 261 326 399 443
               
カルシウム(mg/日) 572 247 250 290 402 530 708 911 993
鉄(mg/日) 12.3 3.9 6.8 7.3 9.4 12.0 14.4 17.7 19.1
食塩(g/日) 13.3 5.1 7.3 8.1 10.2 11.9 15.9 20.8 22.7
ビタミンA(IU/日) 2674 1682 672 905 1520 2284 3593 4927 5948
ビタミンB1(mg/日) 1.09 0.37 0.56 0.63 0.83 1.06 1.31 1.56 1.76
ビタミンB2(mg/日) 1.42 0.47 0.74 0.85 1.08 1.37 1.72 2.01 2.30
ビタミンC(mg/日) 126 82 28 42 65 108 171 242 267
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2204 550 1317 1487 1775 2164 2608 2927 3092
たんぱく質(g/日) 88 25 54 59 71 84 100 123 134
 うち動物性(g/日) 48 20 23 27 33 45 56 72 84
脂質(g/日) 54 20 25 33 39 51 71 80 93
 うち動物性(g/日) 29 15 7 12 18 27 39 51 56
◆脂質エネルギー比 23.9 6.4 12.3 15.2 19.5 24.1 28.1 31.8 34.4
炭水化物(g/日) 304 90 175 190 236 287 376 428 465
               
カルシウム(mg/日) 555 235 234 276 402 488 696 912 933
鉄(mg/日) 12.6 4.4 5.9 7.2 9.3 12.1 15.4 18.9 20.8
食塩(g/日) 13.9 5.5 7.3 8.2 10.1 11.8 17.7 21.8 23.3
ビタミンA(IU/日) 2595 1820 570 828 1330 2175 3527 4904 5902
ビタミンB1(mg/日) 1.13 0.42 0.54 0.63 0.83 1.09 1.38 1.67 1.93
ビタミンB2(mg/日) 1.48 0.51 0.73 0.87 1.10 1.47 1.73 2.26 2.42
ビタミンC(mg/日) 118 89 19 32 57 99 156 249 278
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1834 419 1140 1297 1585 1795 2021 2372 2679
たんぱく質(g/日) 77 21 45 52 64 74 90 103 112
 うち動物性(g/日) 40 17 12 17 29 39 49 64 68
脂質(g/日) 53 23 20 25 36 52 65 85 103
 うち動物性(g/日) 26 14 6 9 14 25 33 44 52
◆脂質エネルギー比 25.7 7.6 13.0 13.9 21.1 26.9 30.7 34.5 39.2
炭水化物(g/日) 257 66 166 186 216 247 297 335 362
               
カルシウム(mg/日) 589 258 256 295 399 557 727 917 1032
鉄(mg/日) 12.0 3.4 6.9 7.5 9.6 11.8 14.2 16.6 18.1
食塩(g/日) 12.7 4.5 7.1 7.9 10.2 11.9 14.7 18.7 21.0
ビタミンA(IU/日) 2755 1535 758 1019 1651 2369 3751 5146 5966
ビタミンB1(mg/日) 1.05 0.30 0.58 0.65 0.83 1.04 1.24 1.48 1.66
ビタミンB2(mg/日) 1.36 0.42 0.69 0.81 1.07 1.31 1.71 1.92 2.01
ビタミンC(mg/日) 134 73 36 51 79 118 181 241 266
                     
身体計測:男82人、女97人、歩数:男103人、女103人、年齢・摂取量:男108人、女106