滋賀 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.4 12.3 22 25 33 42 52 60 63
身長(cm) 160.6 9.3 147.0 149.0 154.0 160.0 168.0 173.0 176.0
体重(kg) 58.2 10.7 43.0 45.0 50.0 58.0 65.0 72.0 79.0
body mass index(kg/m2) 22.5 3.4 18.0 18.5 19.9 22.0 24.7 26.9 28.9
歩数(歩/日) 7938 5127 2583 3349 4873 7073 10089 13110 15864
  <摂取量>                
米類(g/日) 201 95 66 86 134 185 257 337 369
いも類(g/日) 62 75 0 0 8 40 88 156 223
豆類(g/日) 75 67 0 4 25 62 105 159 212
果実類(g/日) 112 129 0 0 0 70 170 306 401
緑黄色野菜類(g/日) 102 93 3 10 38 77 137 207 279
その他の野菜類(g/日) 212 138 36 62 118 186 281 397 497
魚介類(g/日) 110 85 0 10 52 99 151 226 263
肉類(g/日) 86 70 0 13 33 70 125 182 217
卵類(g/日) 47 38 0 0 15 44 67 100 120
牛乳・乳製品(g/日) 84 112 0 0 0 15 180 237 300
                     
               
男性 年齢(歳) 42.9 11.9 22 26 34 42 52 60 63
身長(cm) 168.7 6.2 157.5 160.5 164.2 168.9 173.0 176.5 178.8
体重(kg) 65.0 9.4 50.5 53.0 58.8 65.0 70.1 78.7 81.9
body mass index(kg/m2) 22.8 3.1 18.3 18.9 20.2 22.6 25.2 26.4 27.8
歩数(歩/日) 8301 6512 2077 2995 4450 7019 10632 14760 16996
  <摂取量>                
米類(g/日) 242 95 91 127 176 233 297 361 400
いも類(g/日) 59 74 0 0 9 29 84 148 203
豆類(g/日) 82 71 0 9 29 70 112 180 217
果実類(g/日) 88 115 0 0 0 65 130 229 354
緑黄色野菜類(g/日) 98 90 3 10 38 72 133 200 263
その他の野菜類(g/日) 209 144 32 50 114 183 279 388 504
魚介類(g/日) 119 91 0 12 58 101 165 243 290
肉類(g/日) 96 79 0 15 35 79 148 201 256
卵類(g/日) 49 41 0 0 15 44 72 104 129
牛乳・乳製品(g/日) 73 111 0 0 0 7 101 238 272
                     
               
女性 年齢(歳) 41.9 12.6 22 25 32 41 53 60 62
身長(cm) 154.6 5.9 145.4 147.5 150.3 154.7 158.5 162.2 163.9
体重(kg) 53.2 8.6 42.0 43.5 46.8 52.0 58.9 65.0 67.3
body mass index(kg/m2) 22.3 3.6 17.9 18.3 19.6 21.6 24.5 26.9 29.2
歩数(歩/日) 7627 3522 2762 3550 5233 7105 9515 11767 13761
  <摂取量>                
米類(g/日) 165 80 46 74 113 163 207 269 328
いも類(g/日) 65 76 0 0 5 42 91 167 250
豆類(g/日) 69 62 0 0 20 59 100 151 196
果実類(g/日) 133 137 0 0 8 95 190 340 411
緑黄色野菜類(g/日) 105 97 2 12 38 83 143 217 284
その他の野菜類(g/日) 214 134 36 69 119 191 283 405 490
魚介類(g/日) 102 79 0 6 45 92 136 204 244
肉類(g/日) 78 60 0 7 33 64 114 172 196
卵類(g/日) 45 35 0 0 15 44 65 99 110
牛乳・乳製品(g/日) 95 111 0 0 0 55 189 234 309
                     
滋賀 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2101 525 1334 1447 1735 2057 2437 2807 3056
たんぱく質(g/日) 84 22 52 58 69 82 98 113 127
 うち動物性(g/日) 46 18 20 25 34 42 56 70 79
脂質(g/日) 59 23 28 33 44 56 71 87 105
 うち動物性(g/日) 29 14 10 14 19 26 36 47 56
◆脂質エネルギー比 26.0 6.8 15.5 18.3 21.5 25.2 30.5 35.5 38.7
炭水化物(g/日) 291 82 180 193 228 278 342 407 442
               
カルシウム(mg/日) 540 250 217 260 358 497 682 880 1062
鉄(mg/日) 12.3 3.9 7.2 7.8 9.6 11.5 14.3 17.8 20.0
食塩(g/日) 13.7 5.5 7.2 7.9 9.8 12.7 16.2 21.0 24.9
ビタミンA(IU/日) 2520 1633 539 866 1383 2162 3277 4557 5289
ビタミンB1(mg/日) 1.21 0.47 0.61 0.73 0.88 1.11 1.39 1.76 2.28
ビタミンB2(mg/日) 1.37 0.46 0.71 0.87 1.06 1.30 1.61 1.96 2.23
ビタミンC(mg/日) 135 86 31 44 74 118 171 246 315
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2325 519 1572 1679 1941 2294 2638 3032 3282
たんぱく質(g/日) 91 23 58 65 74 88 105 124 136
 うち動物性(g/日) 49 18 22 28 37 46 61 77 84
脂質(g/日) 63 23 32 36 48 58 75 96 112
 うち動物性(g/日) 31 14 11 15 21 28 38 52 58
◆脂質エネルギー比 25.4 6.8 15.1 17.6 20.6 24.7 29.5 35.2 38.1
炭水化物(g/日) 319 85 195 217 254 312 380 432 473
               
カルシウム(mg/日) 537 260 223 276 355 468 682 924 1080
鉄(mg/日) 12.8 4.1 7.2 8.4 10.0 11.8 15.0 18.6 21.2
食塩(g/日) 14.3 5.7 7.2 8.1 10.4 13.4 17.1 21.6 26.8
ビタミンA(IU/日) 2516 1821 446 710 1337 2141 3231 4374 5584
ビタミンB1(mg/日) 1.28 0.48 0.71 0.77 0.92 1.20 1.52 1.84 2.38
ビタミンB2(mg/日) 1.42 0.47 0.77 0.92 1.11 1.32 1.65 2.07 2.40
ビタミンC(mg/日) 126 85 32 40 70 111 160 219 276
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1904 446 1247 1365 1564 1885 2186 2479 2707
たんぱく質(g/日) 78 20 49 54 65 75 91 105 113
 うち動物性(g/日) 43 16 17 24 31 40 52 64 74
脂質(g/日) 56 21 26 31 41 54 68 82 97
 うち動物性(g/日) 27 13 10 12 18 24 35 44 49
◆脂質エネルギー比 26.5 6.8 15.9 18.5 21.5 25.9 31.5 35.7 39.2
炭水化物(g/日) 267 71 168 185 212 256 314 374 403
               
カルシウム(mg/日) 542 241 207 255 365 517 700 851 1044
鉄(mg/日) 11.8 3.6 6.8 7.6 9.2 11.4 13.6 16.9 18.5
食塩(g/日) 13.2 5.2 7.1 7.7 9.3 12.3 15.5 20.6 24.6
ビタミンA(IU/日) 2523 1452 612 995 1454 2185 3360 4653 5162
ビタミンB1(mg/日) 1.14 0.44 0.58 0.65 0.86 1.04 1.31 1.61 2.03
ビタミンB2(mg/日) 1.33 0.44 0.69 0.83 1.05 1.27 1.58 1.90 2.09
ビタミンC(mg/日) 142 86 28 48 81 125 190 268 332
                     
身体計測:男142人、女189人、歩数:男179人、女209人、年齢・摂取量:男195人、女222