埼玉 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.2 13.0 22 24 31 43 53 60 62
身長(cm) 161.2 8.8 148.0 150.0 154.3 160.3 168.0 173.0 175.3
体重(kg) 58.7 10.7 43.0 46.0 50.1 58.0 65.4 73.0 77.9
body mass index(kg/m2) 22.5 3.1 17.9 18.7 20.3 22.3 24.3 26.6 28.0
歩数(歩/日) 8101 4122 2445 3380 5167 7601 10268 13234 15656
  <摂取量>                
米類(g/日) 166 82 46 62 107 162 214 272 309
いも類(g/日) 71 81 0 0 6 47 104 183 238
豆類(g/日) 75 72 0 0 23 53 109 174 213
果実類(g/日) 122 132 0 0 0 85 195 300 370
緑黄色野菜類(g/日) 113 89 6 19 46 91 158 237 288
その他の野菜類(g/日) 225 138 50 75 123 198 296 410 494
魚介類(g/日) 102 83 0 3 40 90 146 209 255
肉類(g/日) 81 67 0 7 30 67 117 173 210
卵類(g/日) 38 33 0 0 10 36 59 82 100
牛乳・乳製品(g/日) 105 129 0 0 0 55 200 275 356
                     
               
男性 年齢(歳) 42.5 12.9 22 25 31 43 54 60 62
身長(cm) 168.3 6.1 158.0 160.0 164.0 168.5 172.1 176.0 178.0
体重(kg) 65.6 9.2 52.0 54.0 59.5 65.0 71.0 77.5 83.0
body mass index(kg/m2) 23.1 2.8 18.7 19.5 21.0 23.0 24.8 26.7 27.9
歩数(歩/日) 8578 4419 2244 3387 5434 8125 11000 14097 17067
  <摂取量>                
米類(g/日) 195 85 62 92 135 192 246 302 334
いも類(g/日) 69 79 0 0 13 40 100 183 230
豆類(g/日) 79 77 0 0 23 54 113 183 231
果実類(g/日) 104 123 0 0 0 65 170 267 349
緑黄色野菜類(g/日) 109 85 6 19 43 87 157 230 284
その他の野菜類(g/日) 225 143 48 73 120 193 300 416 509
魚介類(g/日) 113 88 0 6 50 99 160 225 280
肉類(g/日) 91 74 0 12 32 76 131 192 230
卵類(g/日) 41 34 0 0 15 38 61 84 104
牛乳・乳製品(g/日) 95 128 0 0 0 43 186 255 344
                     
               
女性 年齢(歳) 41.9 13.0 22 23 30 43 53 60 62
身長(cm) 155.1 5.6 146.1 148.0 151.2 155.0 158.9 162.6 164.7
体重(kg) 52.8 8.2 41.5 43.0 47.0 51.5 57.5 64.0 68.0
body mass index(kg/m2) 21.9 3.3 17.5 18.1 19.6 21.4 23.8 26.1 28.1
歩数(歩/日) 7673 3788 2518 3354 5013 7198 9780 12439 14575
  <摂取量>                
米類(g/日) 138 68 41 55 90 135 182 227 254
いも類(g/日) 73 83 0 0 3 50 108 183 250
豆類(g/日) 71 67 0 3 20 52 106 163 197
果実類(g/日) 140 137 0 0 8 106 218 323 400
緑黄色野菜類(g/日) 116 93 7 19 49 94 159 242 292
その他の野菜類(g/日) 224 132 51 80 129 201 290 397 480
魚介類(g/日) 92 77 0 0 33 80 132 188 227
肉類(g/日) 71 58 0 0 25 60 104 148 180
卵類(g/日) 36 32 0 0 5 32 55 80 95
牛乳・乳製品(g/日) 114 129 0 0 0 60 200 295 378
                     
埼玉 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2063 541 1252 1388 1675 2030 2392 2785 3025
たんぱく質(g/日) 82 25 46 52 64 80 98 115 128
 うち動物性(g/日) 43 20 16 20 29 41 55 69 79
脂質(g/日) 61 23 26 33 44 58 75 91 103
 うち動物性(g/日) 30 15 9 12 18 27 38 50 59
◆脂質エネルギー比 27.1 6.7 16.3 18.6 22.6 27.0 31.5 35.9 38.1
炭水化物(g/日) 279 77 166 184 225 274 326 380 423
               
カルシウム(mg/日) 563 259 219 268 372 530 706 919 1047
鉄(mg/日) 12.3 4.3 6.2 7.2 9.2 11.7 14.8 18.2 20.3
食塩(g/日) 14.0 5.4 6.7 7.9 10.1 13.0 16.9 21.6 24.3
ビタミンA(IU/日) 3065 2472 689 975 1574 2591 3807 5509 6823
ビタミンB1(mg/日) 1.23 0.47 0.61 0.71 0.89 1.15 1.49 1.91 2.14
ビタミンB2(mg/日) 1.44 0.53 0.67 0.80 1.06 1.38 1.76 2.13 2.37
ビタミンC(mg/日) 138 88 33 45 74 121 181 250 303
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2247 563 1355 1517 1865 2227 2620 2956 3272
たんぱく質(g/日) 89 27 49 56 70 87 106 125 137
 うち動物性(g/日) 48 21 18 22 33 45 60 76 85
脂質(g/日) 64 24 26 34 47 62 80 96 110
 うち動物性(g/日) 32 17 9 13 20 28 41 55 64
◆脂質エネルギー比 26.6 6.7 15.8 17.7 22.1 26.8 31.1 35.1 37.2
炭水化物(g/日) 299 80 174 200 244 296 346 401 446
               
カルシウム(mg/日) 561 260 217 270 368 534 708 888 1036
鉄(mg/日) 12.8 4.4 6.4 7.4 9.6 12.4 15.4 18.9 20.9
食塩(g/日) 14.5 5.5 7.0 8.3 10.6 13.4 17.7 22.5 25.0
ビタミンA(IU/日) 3077 2606 602 967 1568 2556 3830 5477 6821
ビタミンB1(mg/日) 1.29 0.49 0.64 0.74 0.92 1.20 1.56 1.97 2.22
ビタミンB2(mg/日) 1.49 0.55 0.68 0.81 1.10 1.44 1.83 2.21 2.45
ビタミンC(mg/日) 130 84 31 42 70 113 169 238 288
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1888 455 1177 1323 1574 1866 2182 2458 2637
たんぱく質(g/日) 76 22 44 50 61 74 88 103 112
 うち動物性(g/日) 39 17 15 19 27 38 49 61 68
脂質(g/日) 58 22 26 32 43 55 71 86 97
 うち動物性(g/日) 28 14 8 11 17 25 36 47 53
◆脂質エネルギー比 27.7 6.8 17.1 19.3 22.9 27.5 32.1 36.6 39.1
炭水化物(g/日) 261 70 159 176 211 256 303 349 386
               
カルシウム(mg/日) 565 258 222 266 375 529 703 941 1062
鉄(mg/日) 11.8 4.2 6.1 6.9 8.9 11.1 14.1 17.6 19.6
食塩(g/日) 13.4 5.2 6.3 7.6 9.8 12.5 16.1 20.6 23.3
ビタミンA(IU/日) 3053 2338 720 976 1576 2616 3755 5591 6904
ビタミンB1(mg/日) 1.18 0.45 0.59 0.69 0.87 1.10 1.40 1.78 2.07
ビタミンB2(mg/日) 1.38 0.50 0.66 0.79 1.03 1.31 1.67 2.03 2.31
ビタミンC(mg/日) 146 90 36 50 80 131 192 262 315
                     
身体計測:男790人、女911人、歩数:男937人、女1046人、年齢・摂取量:男1070人、女1127