佐賀 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 43.1 11.2 23 27 35 44 50 59 62
身長(cm) 158.9 8.2 146.8 148.7 153.1 157.5 164.9 171.3 173.8
体重(kg) 57.9 9.8 44.4 46.0 50.5 56.0 65.8 72.2 74.0
body mass index(kg/m2) 22.9 3.1 18.4 19.1 20.3 22.6 24.9 26.9 28.4
歩数(歩/日) 7720 3979 2171 2999 4940 7204 9753 13237 15023
  <摂取量>                
米類(g/日) 204 98 64 90 131 190 267 336 395
いも類(g/日) 58 68 0 0 1 40 88 148 207
豆類(g/日) 77 67 0 0 25 60 117 171 221
果実類(g/日) 91 145 0 0 0 50 134 250 300
緑黄色野菜類(g/日) 88 75 2 10 35 73 118 183 238
その他の野菜類(g/日) 192 115 53 68 114 174 241 343 445
魚介類(g/日) 108 81 0 17 45 97 151 216 243
肉類(g/日) 78 61 0 8 34 65 108 171 196
卵類(g/日) 48 42 0 0 13 43 67 105 129
牛乳・乳製品(g/日) 81 110 0 0 0 20 174 205 300
                     
               
男性 年齢(歳) 42.8 11.2 22 27 35 44 49 58 63
身長(cm) 165.6 6.7 154.0 155.7 160.7 165.8 170.8 174.1 176.5
体重(kg) 64.3 8.7 49.2 53.3 58.5 65.5 70.3 74.9 80.3
body mass index(kg/m2) 23.5 3.1 19.0 19.5 21.3 23.3 25.5 27.0 29.0
歩数(歩/日) 8371 4468 2019 3362 5361 7622 11000 15002 17329
  <摂取量>                
米類(g/日) 249 100 92 123 172 247 320 385 427
いも類(g/日) 62 76 0 0 0 38 99 157 218
豆類(g/日) 80 68 0 0 26 65 116 178 220
果実類(g/日) 75 155 0 0 0 3 106 215 287
緑黄色野菜類(g/日) 94 80 2 8 37 85 129 193 243
その他の野菜類(g/日) 209 124 58 81 118 184 257 377 480
魚介類(g/日) 128 93 0 20 51 126 183 238 302
肉類(g/日) 83 59 0 9 40 72 111 163 192
卵類(g/日) 53 42 0 0 17 50 75 115 132
牛乳・乳製品(g/日) 79 118 0 0 0 3 171 246 333
                     
               
女性 年齢(歳) 43.4 11.2 24 28 36 43 51 60 62
身長(cm) 153.9 5.1 145.8 147.3 150.0 153.8 157.1 161.6 162.6
体重(kg) 53.2 7.6 42.5 45.0 47.5 52.0 57.0 64.5 67.7
body mass index(kg/m2) 22.4 3.0 18.2 18.7 20.2 22.1 24.5 26.9 28.3
歩数(歩/日) 7130 3382 2245 2907 4813 6725 8884 11893 13231
  <摂取量>                
米類(g/日) 164 76 62 80 113 160 201 249 286
いも類(g/日) 55 60 0 0 3 40 80 126 196
豆類(g/日) 75 67 0 0 23 58 118 169 228
果実類(g/日) 106 132 0 0 0 70 162 269 322
緑黄色野菜類(g/日) 82 71 3 10 33 69 105 158 241
その他の野菜類(g/日) 176 105 43 63 109 162 230 288 346
魚介類(g/日) 89 64 2 13 40 77 128 176 213
肉類(g/日) 74 63 0 5 30 54 101 173 204
卵類(g/日) 43 42 0 0 10 36 61 102 121
牛乳・乳製品(g/日) 84 104 0 0 0 25 180 204 260
                     
佐賀 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2093 579 1270 1395 1674 2019 2401 2962 3169
たんぱく質(g/日) 81 23 47 53 65 80 95 111 125
 うち動物性(g/日) 43 18 15 20 30 41 53 69 76
脂質(g/日) 59 23 27 33 42 56 71 91 106
 うち動物性(g/日) 29 16 8 11 17 26 36 46 62
◆脂質エネルギー比 26.4 6.9 15.0 17.7 21.6 26.1 31.2 35.0 38.0
炭水化物(g/日) 288 87 165 190 225 271 336 417 462
               
カルシウム(mg/日) 522 243 198 251 365 477 628 843 1021
鉄(mg/日) 11.9 4.0 6.2 7.2 9.0 11.4 14.3 17.4 19.4
食塩(g/日) 13.0 5.1 6.7 7.3 9.1 12.0 16.4 19.6 22.6
ビタミンA(IU/日) 2471 1776 565 761 1247 2112 3180 4221 5933
ビタミンB1(mg/日) 1.16 0.45 0.53 0.69 0.84 1.07 1.41 1.75 1.97
ビタミンB2(mg/日) 1.35 0.54 0.62 0.75 0.96 1.27 1.60 2.04 2.43
ビタミンC(mg/日) 115 79 28 39 63 94 148 215 269
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2369 576 1446 1601 1974 2332 2752 3145 3366
たんぱく質(g/日) 90 24 54 61 74 89 103 125 130
 うち動物性(g/日) 48 19 21 25 33 45 58 75 85
脂質(g/日) 63 24 29 33 47 57 80 103 110
 うち動物性(g/日) 31 17 9 12 20 28 39 53 66
◆脂質エネルギー比 25.3 6.9 13.8 15.9 20.3 25.0 30.4 34.9 37.4
炭水化物(g/日) 324 90 186 211 257 313 383 458 472
               
カルシウム(mg/日) 552 247 217 264 404 503 648 926 1049
鉄(mg/日) 12.8 4.2 6.9 7.8 9.6 12.6 15.3 18.4 20.2
食塩(g/日) 14.1 5.6 6.9 7.7 9.7 13.2 17.5 21.3 24.9
ビタミンA(IU/日) 2726 2022 564 758 1262 2250 3589 5412 7248
ビタミンB1(mg/日) 1.26 0.45 0.57 0.76 0.95 1.21 1.50 1.80 2.10
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.59 0.69 0.82 1.11 1.40 1.82 2.34 2.62
ビタミンC(mg/日) 116 79 24 40 62 97 157 217 268
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1839 452 1203 1307 1504 1829 2077 2347 2830
たんぱく質(g/日) 73 20 42 48 59 72 87 99 109
 うち動物性(g/日) 38 16 12 17 26 38 48 58 70
脂質(g/日) 56 21 25 31 40 55 66 79 93
 うち動物性(g/日) 26 15 7 9 16 25 34 42 58
◆脂質エネルギー比 27.4 6.7 16.2 18.9 22.9 26.9 32.0 35.8 39.2
炭水化物(g/日) 254 69 161 176 211 243 290 334 382
               
カルシウム(mg/日) 494 236 185 223 337 452 610 787 960
鉄(mg/日) 11.0 3.5 5.6 6.5 8.5 10.8 13.2 15.5 17.7
食塩(g/日) 12.0 4.4 5.8 7.0 8.5 11.5 14.4 18.1 19.8
ビタミンA(IU/日) 2237 1482 548 768 1218 1997 2869 3822 5077
ビタミンB1(mg/日) 1.06 0.43 0.50 0.64 0.78 0.97 1.22 1.69 1.93
ビタミンB2(mg/日) 1.20 0.45 0.56 0.66 0.87 1.18 1.40 1.74 2.19
ビタミンC(mg/日) 113 79 32 38 63 92 141 215 271
                     
身体計測:男110人、女148人、歩数:男148人、女163人、年齢・摂取量:男150人、女163