大阪 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.6 12.9 22 24 31 44 54 60 62
身長(cm) 161.6 8.8 148.5 150.4 155.0 161.0 168.0 173.0 176.0
体重(kg) 58.8 10.8 43.5 46.0 50.8 57.6 65.5 74.0 79.0
body mass index(kg/m2) 22.4 3.2 17.8 18.5 20.1 22.1 24.4 26.8 28.4
歩数(歩/日) 8418 4340 2601 3500 5320 7940 10630 13679 16200
  <摂取量>                
米類(g/日) 170 90 49 66 113 161 217 275 322
いも類(g/日) 63 75 0 0 2 37 96 170 215
豆類(g/日) 66 69 0 0 14 44 99 160 197
果実類(g/日) 110 130 0 0 0 74 170 278 350
緑黄色野菜類(g/日) 94 82 3 11 34 75 130 199 255
その他の野菜類(g/日) 188 122 38 59 98 162 250 349 417
魚介類(g/日) 102 82 0 4 39 87 143 215 264
肉類(g/日) 94 76 0 10 35 81 131 198 237
卵類(g/日) 48 41 0 0 15 44 70 103 124
牛乳・乳製品(g/日) 105 131 0 0 0 55 200 279 375
                     
               
男性 年齢(歳) 42.7 13.0 22 24 31 43 54 60 62
身長(cm) 168.6 6.3 158.0 160.0 165.0 168.3 173.0 176.4 179.0
体重(kg) 65.4 9.9 50.0 53.6 58.0 65.0 71.6 78.8 83.0
body mass index(kg/m2) 23.0 3.1 18.3 19.2 20.6 22.9 24.9 27.2 28.4
歩数(歩/日) 8887 4922 2220 3347 5443 8241 11286 15202 17646
  <摂取量>                
米類(g/日) 205 94 68 94 148 196 250 315 365
いも類(g/日) 63 79 0 0 3 34 96 171 222
豆類(g/日) 69 72 0 0 18 46 100 170 210
果実類(g/日) 90 119 0 0 0 65 145 242 320
緑黄色野菜類(g/日) 96 82 3 15 36 78 131 197 254
その他の野菜類(g/日) 195 124 45 63 102 171 261 362 430
魚介類(g/日) 114 89 0 7 50 98 160 242 291
肉類(g/日) 109 84 0 15 40 99 158 220 268
卵類(g/日) 54 42 0 0 18 50 78 113 130
牛乳・乳製品(g/日) 89 128 0 0 0 25 180 255 329
                     
               
女性 年齢(歳) 42.5 12.8 22 24 31 44 53 59 61
身長(cm) 155.7 5.7 146.9 148.8 152.0 155.6 159.6 163.0 165.0
体重(kg) 53.2 8.1 42.0 44.0 47.5 52.0 58.0 63.3 68.4
body mass index(kg/m2) 22.0 3.3 17.4 18.2 19.5 21.4 23.8 26.6 28.4
歩数(歩/日) 8034 3755 2809 3559 5261 7767 10195 12772 14636
  <摂取量>                  
米類(g/日) 139 73 41 57 93 131 172 226 252
いも類(g/日) 62 72 0 0 1 40 95 167 204
豆類(g/日) 63 66 0 0 12 43 96 151 188
果実類(g/日) 128 136 0 0 0 94 198 307 373
緑黄色野菜類(g/日) 93 83 2 10 33 73 130 199 257
その他の野菜類(g/日) 180 120 32 54 92 156 239 339 404
魚介類(g/日) 90 74 0 0 32 80 129 187 235
肉類(g/日) 80 64 0 1 30 72 116 163 201
卵類(g/日) 43 38 0 0 11 40 64 95 115
牛乳・乳製品(g/日) 120 133 0 0 4 75 200 301 400
                     
大阪 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2092 532 1289 1444 1714 2061 2425 2814 3049
たんぱく質(g/日) 84 25 48 54 66 81 99 117 128
 うち動物性(g/日) 47 20 19 24 33 44 58 73 84
脂質(g/日) 63 23 29 35 46 60 77 94 105
 うち動物性(g/日) 32 16 10 14 20 30 41 55 63
◆脂質エネルギー比 28.0 7.0 16.6 18.8 23.0 27.9 32.6 37.0 39.5
炭水化物(g/日) 276 77 163 184 222 271 319 377 418
               
カルシウム(mg/日) 538 255 211 251 354 493 684 873 1014
鉄(mg/日) 11.7 3.9 6.1 7.0 8.9 11.3 13.9 16.9 18.9
食塩(g/日) 12.5 4.8 6.1 7.1 9.0 11.8 15.2 18.7 21.5
ビタミンA(IU/日) 2604 2070 673 883 1362 2150 3257 4583 5676
ビタミンB1(mg/日) 1.17 0.46 0.58 0.67 0.86 1.10 1.40 1.76 2.03
ビタミンB2(mg/日) 1.43 0.52 0.67 0.81 1.05 1.38 1.74 2.11 2.40
ビタミンC(mg/日) 120 80 26 37 63 103 157 221 267
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2316 530 1466 1639 1946 2297 2679 3016 3237
たんぱく質(g/日) 92 25 54 61 74 90 107 126 137
 うち動物性(g/日) 52 21 22 27 37 49 64 80 90
脂質(g/日) 67 24 33 38 50 65 83 99 110
 うち動物性(g/日) 35 17 12 16 23 33 45 59 68
◆脂質エネルギー比 27.6 7.0 16.3 18.5 22.7 27.3 32.1 36.9 39.4
炭水化物(g/日) 301 80 179 203 246 294 350 410 452
               
カルシウム(mg/日) 539 256 218 261 349 492 685 874 1031
鉄(mg/日) 12.5 4.0 6.5 7.6 9.7 12.1 14.9 17.9 20.1
食塩(g/日) 13.5 5.0 6.9 7.8 9.8 12.9 16.3 20.1 22.6
ビタミンA(IU/日) 2697 2160 691 931 1425 2226 3352 4858 5837
ビタミンB1(mg/日) 1.27 0.48 0.62 0.73 0.94 1.20 1.51 1.88 2.22
ビタミンB2(mg/日) 1.52 0.54 0.71 0.88 1.14 1.48 1.82 2.26 2.49
ビタミンC(mg/日) 116 79 26 37 62 100 152 207 259
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1889 444 1187 1350 1577 1872 2166 2461 2658
たんぱく質(g/日) 76 21 44 50 61 74 89 106 115
 うち動物性(g/日) 42 17 17 22 29 40 52 65 73
脂質(g/日) 58 22 27 32 42 56 72 87 97
 うち動物性(g/日) 29 15 9 13 19 27 37 50 58
◆脂質エネルギー比 28.2 7.1 17.0 19.0 23.2 28.2 32.9 37.3 40.0
炭水化物(g/日) 254 67 151 174 206 248 294 339 372
               
カルシウム(mg/日) 537 255 203 244 356 494 680 869 1001
鉄(mg/日) 11.0 3.7 5.7 6.6 8.4 10.6 13.1 15.7 17.6
食塩(g/日) 11.6 4.5 5.7 6.6 8.4 11.0 14.1 17.5 20.0
ビタミンA(IU/日) 2519 1982 651 838 1312 2087 3179 4416 5412
ビタミンB1(mg/日) 1.08 0.41 0.56 0.63 0.80 1.01 1.30 1.62 1.86
ビタミンB2(mg/日) 1.34 0.49 0.64 0.77 0.98 1.28 1.63 1.96 2.21
ビタミンC(mg/日) 123 81 27 38 65 107 163 230 281
                     
身体計測:男1113人、女1305人、歩数:男1041人、女1268人、年齢・摂取量:男1294人、女1433