大分 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 43.8 12.1 22 25 36 44 53 61 63
身長(cm) 159.7 8.6 146.9 149.6 153.1 159.2 165.4 171.7 174.4
体重(kg) 59.8 11.7 43.2 46.0 51.1 58.0 67.0 76.4 81.5
body mass index(kg/m2) 23.4 3.9 17.8 18.7 20.8 23.0 25.3 28.4 31.1
歩数(歩/日) 8092 4193 2556 3201 5014 7456 10154 13955 16418
  <摂取量>                
米類(g/日) 186 80 61 90 127 180 241 287 332
いも類(g/日) 72 78 0 0 12 50 108 180 224
豆類(g/日) 81 82 0 8 23 64 117 179 210
果実類(g/日) 90 129 0 0 0 27 155 255 320
緑黄色野菜類(g/日) 80 76 0 6 25 59 117 180 230
その他の野菜類(g/日) 218 137 37 63 110 194 288 419 487
魚介類(g/日) 111 96 0 0 44 89 160 244 291
肉類(g/日) 95 81 0 0 34 79 134 211 255
卵類(g/日) 43 39 0 0 8 40 62 100 120
牛乳・乳製品(g/日) 72 107 0 0 0 0 148 207 273
                     
               
男性 年齢(歳) 44.1 12.0 22 26 36 46 53 62 63
身長(cm) 166.2 6.5 155.5 157.3 161.6 165.7 171.0 174.6 176.4
体重(kg) 65.7 10.7 49.0 52.6 57.6 65.0 72.5 78.6 85.5
body mass index(kg/m2) 23.8 3.6 18.4 19.4 21.3 23.6 25.9 27.7 30.0
歩数(歩/日) 8203 4380 2554 3130 5019 7518 10554 14108 16846
  <摂取量>                
米類(g/日) 228 79 103 133 172 226 276 336 377
いも類(g/日) 72 80 0 0 17 50 104 180 236
豆類(g/日) 82 79 0 8 26 67 117 180 222
果実類(g/日) 78 135 0 0 0 4 114 260 320
緑黄色野菜類(g/日) 81 76 0 7 27 61 121 176 217
その他の野菜類(g/日) 229 145 31 67 124 201 305 426 491
魚介類(g/日) 122 104 0 4 50 100 166 260 318
肉類(g/日) 108 88 0 8 38 95 151 232 258
卵類(g/日) 51 42 0 0 15 50 72 115 132
牛乳・乳製品(g/日) 46 84 0 0 0 0 62 200 200
                     
               
女性 年齢(歳) 43.6 12.1 22 25 35 44 53 60 62
身長(cm) 154.3 5.8 143.8 147.6 150.8 154.7 157.6 161.0 163.6
体重(kg) 54.8 10.1 41.5 43.6 48.0 53.0 59.8 68.6 75.0
body mass index(kg/m2) 23.0 4.1 17.6 18.5 20.1 22.4 24.8 28.8 31.6
歩数(歩/日) 8000 4036 2533 3288 5000 7366 9954 13905 16215
  <摂取量>                
米類(g/日) 150 61 48 65 111 144 185 234 247
いも類(g/日) 72 77 0 0 5 51 109 179 224
豆類(g/日) 81 85 0 8 23 63 117 176 210
果実類(g/日) 100 123 0 0 0 60 173 254 321
緑黄色野菜類(g/日) 78 76 0 4 23 54 113 196 231
その他の野菜類(g/日) 209 130 41 61 104 188 266 404 487
魚介類(g/日) 102 89 0 0 37 82 156 231 267
肉類(g/日) 84 72 0 0 31 71 120 169 228
卵類(g/日) 37 34 0 0 0 30 57 80 109
牛乳・乳製品(g/日) 94 118 0 0 0 24 200 253 300
                     
大分 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2006 551 1234 1356 1572 1960 2375 2727 2941
たんぱく質(g/日) 84 26 48 55 65 80 97 122 134
 うち動物性(g/日) 47 22 16 22 32 43 60 75 85
脂質(g/日) 57 22 26 30 41 55 70 85 97
 うち動物性(g/日) 29 16 8 11 17 26 38 49 55
◆脂質エネルギー比 26.6 7.3 14.5 16.9 21.5 26.2 31.9 36.0 38.8
炭水化物(g/日) 268 80 156 174 211 261 319 382 408
               
カルシウム(mg/日) 505 246 211 259 332 454 616 836 941
鉄(mg/日) 11.7 4.2 6.4 7.0 8.7 11.0 14.1 17.2 19.8
食塩(g/日) 13.4 5.7 5.8 6.9 9.6 12.5 16.1 21.2 24.9
ビタミンA(IU/日) 2309 2110 375 586 961 1800 2938 4271 5885
ビタミンB1(mg/日) 1.17 0.47 0.57 0.65 0.83 1.09 1.41 1.84 2.08
ビタミンB2(mg/日) 1.38 0.53 0.64 0.76 1.00 1.27 1.72 2.13 2.39
ビタミンC(mg/日) 110 75 22 34 53 96 149 205 242
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2255 546 1322 1492 1918 2211 2621 2904 3150
たんぱく質(g/日) 92 27 55 60 73 88 107 131 149
 うち動物性(g/日) 51 23 20 26 33 46 64 82 97
脂質(g/日) 60 22 26 30 47 58 74 88 100
 うち動物性(g/日) 31 18 9 12 18 28 42 52 61
◆脂質エネルギー比 25.4 7.0 13.8 15.8 20.4 25.4 30.4 34.2 35.9
炭水化物(g/日) 299 78 171 193 246 293 356 392 425
               
カルシウム(mg/日) 501 251 219 269 332 429 602 837 950
鉄(mg/日) 12.5 4.2 6.9 7.5 9.7 12.0 14.6 17.9 20.5
食塩(g/日) 14.3 5.7 6.3 7.8 10.5 13.3 16.7 21.7 25.7
ビタミンA(IU/日) 2456 2347 383 584 1005 1901 3180 4626 6926
ビタミンB1(mg/日) 1.26 0.50 0.62 0.70 0.94 1.15 1.50 2.02 2.19
ビタミンB2(mg/日) 1.46 0.56 0.70 0.82 1.06 1.35 1.85 2.33 2.53
ビタミンC(mg/日) 106 62 22 35 54 96 145 200 223
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1795 460 1148 1288 1474 1728 2049 2446 2776
たんぱく質(g/日) 77 24 42 50 61 74 89 111 124
 うち動物性(g/日) 43 19 14 19 30 41 54 69 79
脂質(g/日) 54 21 26 30 41 52 64 84 96
 うち動物性(g/日) 27 14 8 10 16 25 34 47 53
◆脂質エネルギー比 27.5 7.4 15.5 17.8 22.4 27.3 33.3 37.1 39.8
炭水化物(g/日) 242 71 147 162 193 230 283 337 374
               
カルシウム(mg/日) 507 242 199 252 332 474 637 836 941
鉄(mg/日) 11.1 4.1 5.9 6.7 8.2 10.4 13.3 16.0 19.4
食塩(g/日) 12.7 5.5 5.4 6.2 8.9 12.0 15.1 20.6 24.3
ビタミンA(IU/日) 2185 1884 372 584 953 1736 2899 4226 5042
ビタミンB1(mg/日) 1.09 0.43 0.54 0.60 0.77 1.02 1.30 1.72 1.97
ビタミンB2(mg/日) 1.30 0.50 0.60 0.69 0.95 1.23 1.64 2.05 2.26
ビタミンC(mg/日) 113 84 21 33 51 95 155 211 255
                     
身体計測:男177人、女211人、歩数:男187人、女223人、年齢・摂取量:男198人、女234