沖縄 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 41.1 12.9 22 24 29 41 53 58 61
身長(cm) 158.1 8.3 145.2 147.0 151.8 157.4 164.2 169.0 172.4
体重(kg) 60.9 11.1 45.0 46.7 53.0 59.5 69.0 75.3 81.6
body mass index(kg/m2) 24.3 3.6 19.2 19.9 21.5 24.0 26.8 29.4 30.5
歩数(歩/日) 7337 4009 2000 2997 4565 6450 9788 12408 15050
  <摂取量>                
米類(g/日) 166 67 61 82 123 164 211 246 274
いも類(g/日) 38 53 0 0 0 20 50 108 154
豆類(g/日) 62 68 0 0 12 37 98 145 203
果実類(g/日) 72 109 0 0 0 0 100 232 306
緑黄色野菜類(g/日) 89 77 0 8 30 72 126 193 256
その他の野菜類(g/日) 160 101 27 45 82 153 216 289 370
魚介類(g/日) 78 80 0 0 15 62 115 188 235
肉類(g/日) 101 80 0 15 44 85 135 204 246
卵類(g/日) 41 31 0 0 14 40 59 86 89
牛乳・乳製品(g/日) 85 128 0 0 0 10 157 246 400
                     
               
男性 年齢(歳) 40.9 13.3 21 23 29 40 54 58 61
身長(cm) 164.9 5.8 155.1 156.9 160.6 164.8 168.5 172.7 174.2
体重(kg) 68.3 9.8 54.9 56.7 60.9 68.0 74.9 81.9 87.0
body mass index(kg/m2) 25.1 3.3 20.2 20.8 23.0 24.7 27.6 29.4 30.3
歩数(歩/日) 7847 4358 2258 2985 4987 6952 10362 12935 16609
  <摂取量>                
米類(g/日) 186 71 71 89 144 185 234 274 309
いも類(g/日) 42 59 0 0 1 20 50 120 185
豆類(g/日) 58 69 0 0 10 34 81 143 192
果実類(g/日) 64 97 0 0 0 0 100 226 296
緑黄色野菜類(g/日) 85 72 0 2 32 69 120 187 236
その他の野菜類(g/日) 161 110 24 38 72 151 225 303 393
魚介類(g/日) 88 91 0 0 20 65 131 207 292
肉類(g/日) 115 87 12 15 57 97 160 231 274
卵類(g/日) 45 33 0 0 19 44 65 87 100
牛乳・乳製品(g/日) 74 124 0 0 0 2 150 200 348
                     
               
女性 年齢(歳) 41.4 12.5 23 24 29 42 52 59 61
身長(cm) 152.7 5.5 144.1 145.2 148.7 153.0 156.6 159.9 162.2
体重(kg) 54.9 8.1 42.6 45.1 48.8 54.0 60.2 68.0 71.5
body mass index(kg/m2) 23.6 3.7 18.7 19.5 20.7 23.0 26.0 29.6 30.6
歩数(歩/日) 6858 3602 1894 2887 4267 5990 8824 11357 13448
  <摂取量>                
米類(g/日) 146 56 48 71 107 144 185 218 239
いも類(g/日) 34 46 0 0 0 19 53 93 140
豆類(g/日) 65 68 0 0 13 40 100 147 214
果実類(g/日) 81 119 0 0 0 26 110 246 357
緑黄色野菜類(g/日) 94 83 0 10 27 74 143 221 260
その他の野菜類(g/日) 160 91 33 52 85 154 210 282 369
魚介類(g/日) 68 67 0 0 13 53 105 158 218
肉類(g/日) 89 72 0 15 37 80 123 175 208
卵類(g/日) 37 30 0 0 10 39 54 77 87
牛乳・乳製品(g/日) 96 132 0 0 0 18 182 321 400
                     
沖縄 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 1843 482 1131 1263 1492 1786 2143 2524 2765
たんぱく質(g/日) 75 26 40 47 56 71 87 111 123
 うち動物性(g/日) 43 22 15 20 27 39 55 72 87
脂質(g/日) 59 22 25 33 43 57 72 86 96
 うち動物性(g/日) 31 17 8 12 20 28 39 51 61
◆脂質エネルギー比 29.4 7.0 18.4 20.8 25.0 29.6 33.7 38.2 41.5
炭水化物(g/日) 239 67 144 158 194 234 275 328 367
               
カルシウム(mg/日) 446 228 158 193 279 397 580 779 851
鉄(mg/日) 10.2 3.9 4.8 5.6 7.2 9.6 12.4 15.0 17.7
食塩(g/日) 9.7 3.8 4.4 5.4 6.9 9.1 12.0 14.9 16.6
ビタミンA(IU/日) 3025 3596 477 649 1149 2133 3562 6236 7411
ビタミンB1(mg/日) 1.08 0.47 0.51 0.59 0.74 0.99 1.33 1.71 2.01
ビタミンB2(mg/日) 1.22 0.57 0.53 0.62 0.82 1.13 1.45 1.89 2.28
ビタミンC(mg/日) 94 73 19 26 45 79 126 179 219
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2027 475 1259 1494 1690 1976 2378 2721 2856
たんぱく質(g/日) 82 26 47 52 62 77 97 121 138
 うち動物性(g/日) 48 23 17 22 31 44 61 79 94
脂質(g/日) 63 24 26 35 47 61 77 91 112
 うち動物性(g/日) 34 18 7 14 23 32 44 52 63
◆脂質エネルギー比 28.8 7.1 16.5 19.9 24.1 29.2 33.7 36.6 41.6
炭水化物(g/日) 262 66 158 182 221 258 296 348 380
               
カルシウム(mg/日) 454 232 176 210 293 392 575 775 863
鉄(mg/日) 11.0 4.2 5.5 6.5 8.3 10.5 12.8 17.0 20.2
食塩(g/日) 10.5 4.0 5.1 5.8 7.6 9.9 12.7 15.5 17.8
ビタミンA(IU/日) 3113 3896 498 625 1183 2127 3560 6051 7438
ビタミンB1(mg/日) 1.15 0.49 0.55 0.60 0.80 1.03 1.38 1.78 2.22
ビタミンB2(mg/日) 1.29 0.58 0.55 0.63 0.94 1.21 1.56 1.97 2.41
ビタミンC(mg/日) 96 76 17 25 50 82 125 184 216
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1664 418 1085 1172 1380 1591 1892 2250 2532
たんぱく質(g/日) 68 23 36 41 51 64 82 102 113
 うち動物性(g/日) 38 19 14 17 25 35 49 64 72
脂質(g/日) 55 20 24 30 41 53 67 81 88
 うち動物性(g/日) 28 15 9 12 19 24 35 42 59
◆脂質エネルギー比 30.1 6.9 18.6 21.6 25.6 29.8 33.8 39.9 41.6
炭水化物(g/日) 218 62 134 148 170 213 251 304 338
               
カルシウム(mg/日) 439 225 132 182 262 398 585 780 832
鉄(mg/日) 9.3 3.5 4.5 5.4 6.5 8.9 11.6 13.5 16.2
食塩(g/日) 8.9 3.5 4.0 4.7 6.3 8.2 11.2 14.0 15.5
ビタミンA(IU/日) 2939 3289 460 695 1101 2172 3612 6341 7740
ビタミンB1(mg/日) 1.01 0.43 0.45 0.57 0.71 0.92 1.22 1.61 1.87
ビタミンB2(mg/日) 1.14 0.55 0.50 0.61 0.76 1.07 1.39 1.80 1.99
ビタミンC(mg/日) 92 69 20 25 42 75 134 177 222
                     
身体計測:男106人、女133人、歩数:男133人、女142人、年齢・摂取量:男147人、女151