岡山 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 45.1 12.8 23 26 35 47 56 61 63
身長(cm) 160.0 8.8 146.9 149.3 153.5 159.0 166.3 172.0 175.8
体重(kg) 58.2 10.4 43.0 45.6 50.0 57.0 65.0 72.6 76.5
body mass index(kg/m2) 22.7 3.3 18.0 18.7 20.3 22.4 24.7 26.7 28.5
歩数(歩/日) 7468 4151 2516 3141 4667 6645 9689 12521 14824
  <摂取量>                
米類(g/日) 190 98 50 82 123 176 246 317 377
いも類(g/日) 60 69 0 0 10 40 90 150 200
豆類(g/日) 69 68 0 0 20 50 100 160 202
果実類(g/日) 126 159 0 0 0 75 190 320 403
緑黄色野菜類(g/日) 93 74 5 15 40 72 128 197 231
その他の野菜類(g/日) 211 136 48 70 122 184 267 390 488
魚介類(g/日) 103 88 0 1 34 82 147 220 284
肉類(g/日) 74 63 0 0 24 62 108 160 194
卵類(g/日) 43 35 0 0 15 44 59 88 109
牛乳・乳製品(g/日) 94 127 0 0 0 51 180 233 347
                     
               
男性 年齢(歳) 44.4 12.9 22 25 34 46 56 61 63
身長(cm) 167.6 6.5 156.4 159.0 163.2 167.3 172.0 176.0 179.3
体重(kg) 64.3 9.6 49.9 51.6 57.0 64.0 70.5 76.5 80.0
body mass index(kg/m2) 22.9 3.2 17.8 18.8 20.9 22.8 24.9 26.5 28.0
歩数(歩/日) 7761 4675 2312 2900 4983 7000 9962 13166 15241
  <摂取量>                
米類(g/日) 235 106 73 110 165 230 288 377 413
いも類(g/日) 59 67 0 0 14 34 90 155 200
豆類(g/日) 72 68 0 4 22 52 103 167 204
果実類(g/日) 101 137 0 0 0 65 160 265 377
緑黄色野菜類(g/日) 93 75 5 20 40 70 132 204 240
その他の野菜類(g/日) 220 139 55 77 129 188 273 409 509
魚介類(g/日) 118 97 0 0 41 100 171 265 316
肉類(g/日) 83 67 0 5 32 69 120 178 218
卵類(g/日) 46 37 0 0 18 44 62 95 118
牛乳・乳製品(g/日) 79 123 0 0 0 20 125 205 296
                     
               
女性 年齢(歳) 45.7 12.6 23 26 36 48 56 61 63
身長(cm) 154.5 5.6 145.0 147.0 151.0 154.5 158.5 161.0 164.0
体重(kg) 53.8 8.5 41.5 44.0 47.5 52.7 58.5 66.0 69.0
body mass index(kg/m2) 22.5 3.4 18.0 18.6 19.8 22.2 24.6 26.9 29.0
歩数(歩/日) 7256 3718 2713 3337 4625 6459 9544 12000 14268
  <摂取量>                
米類(g/日) 152 72 44 62 100 148 194 246 270
いも類(g/日) 61 70 0 0 8 42 90 147 199
豆類(g/日) 66 68 0 0 14 49 95 151 201
果実類(g/日) 147 173 0 0 0 110 220 340 440
緑黄色野菜類(g/日) 92 74 5 11 40 76 126 195 227
その他の野菜類(g/日) 204 132 48 63 114 181 259 372 445
魚介類(g/日) 90 77 0 1 31 75 128 194 253
肉類(g/日) 66 58 0 0 17 53 100 145 176
卵類(g/日) 40 33 0 0 12 40 58 80 103
牛乳・乳製品(g/日) 107 129 0 0 2 55 200 272 360
                     
岡山 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2046 560 1197 1340 1628 2005 2421 2784 3038
たんぱく質(g/日) 80 25 45 50 62 77 94 115 125
 うち動物性(g/日) 42 19 15 20 28 39 52 69 79
脂質(g/日) 57 23 25 30 40 54 71 87 97
 うち動物性(g/日) 27 15 8 11 16 25 35 47 57
◆脂質エネルギー比 25.8 7.0 15.0 17.2 20.6 25.4 30.6 34.5 37.7
炭水化物(g/日) 286 84 162 185 223 277 340 396 444
               
カルシウム(mg/日) 537 265 208 251 343 481 668 900 1050
鉄(mg/日) 11.8 4.0 6.2 7.1 8.8 11.1 14.3 17.1 18.7
食塩(g/日) 13.1 5.2 6.2 7.4 9.4 12.4 15.8 19.4 22.9
ビタミンA(IU/日) 2563 2104 584 878 1421 2183 3112 4541 5411
ビタミンB1(mg/日) 1.11 0.43 0.57 0.65 0.80 1.02 1.34 1.66 1.88
ビタミンB2(mg/日) 1.36 0.52 0.64 0.75 1.00 1.29 1.65 2.03 2.29
ビタミンC(mg/日) 127 80 33 43 70 112 168 227 286
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2305 542 1474 1620 1929 2307 2655 3013 3276
たんぱく質(g/日) 88 25 49 56 71 85 104 121 133
 うち動物性(g/日) 46 20 18 24 31 43 59 75 80
脂質(g/日) 61 23 27 34 43 59 76 90 101
 うち動物性(g/日) 30 16 10 13 18 27 38 51 59
◆脂質エネルギー比 25.0 6.8 14.6 16.4 20.1 24.9 29.6 33.3 35.6
炭水化物(g/日) 319 87 188 214 262 309 369 442 481
               
カルシウム(mg/日) 540 259 223 270 358 497 659 855 1093
鉄(mg/日) 12.6 4.1 6.8 7.8 9.7 12.4 15.2 17.8 18.9
食塩(g/日) 14.3 5.4 6.4 8.2 10.4 13.9 17.2 21.4 24.5
ビタミンA(IU/日) 2627 2071 597 952 1433 2200 3297 4819 5659
ビタミンB1(mg/日) 1.20 0.45 0.63 0.69 0.89 1.13 1.39 1.77 2.12
ビタミンB2(mg/日) 1.44 0.49 0.69 0.86 1.07 1.41 1.75 2.08 2.36
ビタミンC(mg/日) 118 74 32 40 67 102 155 209 256
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1826 474 1136 1238 1481 1804 2105 2441 2684
たんぱく質(g/日) 72 22 40 47 57 70 86 103 115
 うち動物性(g/日) 38 18 14 17 26 35 48 62 74
脂質(g/日) 54 22 23 28 38 51 67 82 94
 うち動物性(g/日) 25 14 7 10 15 23 32 43 52
◆脂質エネルギー比 26.4 7.1 15.3 17.7 21.2 26.0 31.3 35.7 38.0
炭水化物(g/日) 257 71 150 172 209 255 296 361 386
               
カルシウム(mg/日) 534 271 189 242 335 475 670 925 1042
鉄(mg/日) 11.0 3.8 5.9 6.7 8.4 10.3 13.3 16.2 18.3
食塩(g/日) 12.1 4.8 5.8 7.1 8.7 11.4 14.2 18.1 20.3
ビタミンA(IU/日) 2509 2133 558 813 1404 2166 3009 4406 5093
ビタミンB1(mg/日) 1.03 0.40 0.54 0.61 0.76 0.93 1.26 1.56 1.79
ビタミンB2(mg/日) 1.30 0.53 0.59 0.71 0.93 1.22 1.57 1.97 2.27
ビタミンC(mg/日) 135 85 33 45 74 120 173 238 295
                     
身体計測:男262人、女358人、歩数:男259人、女358人、年齢・摂取量:男335人、女394