新潟 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.8 12.9 22 24 32 44 54 60 62
身長(cm) 161.2 9.2 147.1 149.7 154.0 160.3 168.0 173.2 175.7
体重(kg) 59.3 10.7 43.9 46.5 51.5 58.4 65.5 74.1 78.8
body mass index(kg/m2) 22.7 3.2 18.1 19.0 20.4 22.4 24.6 27.2 28.4
歩数(歩/日) 7669 3948 2431 3215 4823 7110 9827 12978 15358
  <摂取量>                
米類(g/日) 186 94 50 77 123 177 244 303 362
いも類(g/日) 69 68 0 0 17 51 105 168 199
豆類(g/日) 68 65 0 5 20 50 99 156 211
果実類(g/日) 111 132 0 0 0 71 179 283 356
緑黄色野菜類(g/日) 94 80 0 12 39 74 125 203 256
その他の野菜類(g/日) 230 144 45 71 124 203 308 419 497
魚介類(g/日) 107 90 0 3 40 93 154 220 286
肉類(g/日) 75 66 0 0 25 60 109 164 214
卵類(g/日) 42 36 0 0 13 41 60 89 111
牛乳・乳製品(g/日) 104 136 0 0 0 34 200 265 365
                     
               
男性 年齢(歳) 42.5 12.7 22 25 31 43 53 60 62
身長(cm) 168.1 6.6 156.5 159.5 163.8 168.0 172.6 175.8 178.5
体重(kg) 65.4 9.5 51.0 54.0 59.0 64.5 71.4 78.6 81.7
body mass index(kg/m2) 23.1 2.9 18.9 19.6 21.0 22.9 24.9 27.2 28.2
歩数(歩/日) 8163 4156 2714 3284 5094 7603 10505 14257 16137
  <摂取量>                
米類(g/日) 218 101 71 93 150 211 281 349 400
いも類(g/日) 70 69 0 0 17 52 107 175 201
豆類(g/日) 70 65 0 0 22 56 100 157 214
果実類(g/日) 86 117 0 0 0 51 136 240 340
緑黄色野菜類(g/日) 90 76 1 12 33 73 119 190 257
その他の野菜類(g/日) 231 142 48 73 125 205 313 435 499
魚介類(g/日) 120 97 0 7 50 103 169 242 325
肉類(g/日) 86 70 0 9 32 71 125 191 221
卵類(g/日) 47 40 0 0 15 44 65 102 124
牛乳・乳製品(g/日) 91 134 0 0 0 13 180 255 356
                     
               
女性 年齢(歳) 43.1 13.2 21 23 32 45 54 61 63
身長(cm) 154.8 6.0 145.1 147.1 150.5 154.7 158.8 163.0 165.2
体重(kg) 53.4 8.1 41.9 44.0 47.8 52.5 58.0 64.0 68.1
body mass index(kg/m2) 22.3 3.3 17.8 18.5 19.9 22.0 24.2 27.2 28.7
歩数(歩/日) 7210 3691 2420 3125 4584 6648 9095 11834 13908
  <摂取量>                
米類(g/日) 156 75 41 63 107 150 200 246 285
いも類(g/日) 68 67 0 0 17 50 101 162 194
豆類(g/日) 67 65 0 5 18 49 99 156 205
果実類(g/日) 135 140 0 0 0 100 203 321 403
緑黄色野菜類(g/日) 97 84 0 11 41 75 133 215 256
その他の野菜類(g/日) 229 146 45 67 121 202 300 411 499
魚介類(g/日) 95 81 0 1 30 80 141 200 248
肉類(g/日) 65 61 0 0 20 50 91 150 188
卵類(g/日) 38 32 0 0 9 37 57 80 100
牛乳・乳製品(g/日) 116 137 0 0 0 80 200 291 370
                     
新潟 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2083 536 1265 1447 1701 2030 2445 2789 3073
たんぱく質(g/日) 83 26 45 52 64 80 99 118 129
 うち動物性(g/日) 44 21 15 20 28 40 56 73 84
脂質(g/日) 59 23 26 33 43 56 73 89 104
 うち動物性(g/日) 28 16 8 11 17 25 35 49 62
◆脂質エネルギー比 26.3 6.7 15.7 17.8 21.6 26.0 30.7 35.1 37.4
炭水化物(g/日) 284 76 171 194 233 275 331 389 429
               
カルシウム(mg/日) 549 258 213 260 363 503 676 874 1022
鉄(mg/日) 11.7 4.0 6.2 7.1 8.9 11.2 14.0 17.1 19.1
食塩(g/日) 13.9 5.5 6.5 7.7 9.9 12.9 17.3 21.8 24.2
ビタミンA(IU/日) 2635 2086 684 918 1445 2226 3170 4638 5651
ビタミンB1(mg/日) 1.24 0.49 0.60 0.71 0.89 1.14 1.49 1.90 2.18
ビタミンB2(mg/日) 1.43 0.53 0.68 0.81 1.05 1.35 1.74 2.15 2.42
ビタミンC(mg/日) 136 90 31 42 70 119 178 252 316
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2300 529 1484 1682 1920 2286 2599 3035 3254
たんぱく質(g/日) 90 25 55 60 71 88 106 125 133
 うち動物性(g/日) 49 22 18 24 33 46 60 78 87
脂質(g/日) 63 24 26 34 45 60 78 97 110
 うち動物性(g/日) 31 18 9 13 19 27 39 55 70
◆脂質エネルギー比 25.9 6.8 14.3 17.7 21.4 26.0 30.4 34.9 36.9
炭水化物(g/日) 306 78 177 219 253 300 355 422 449
               
カルシウム(mg/日) 545 243 211 262 364 511 683 872 1013
鉄(mg/日) 12.3 4.0 6.6 7.8 9.3 11.9 14.9 17.6 19.4
食塩(g/日) 14.7 5.6 7.3 8.4 10.2 14.0 18.0 23.3 25.1
ビタミンA(IU/日) 2610 1978 662 879 1395 2169 3289 4750 5603
ビタミンB1(mg/日) 1.30 0.50 0.63 0.76 0.96 1.23 1.58 1.95 2.25
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.54 0.71 0.84 1.09 1.48 1.82 2.21 2.42
ビタミンC(mg/日) 127 89 30 39 64 107 164 241 305
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1877 456 1215 1321 1549 1838 2155 2453 2758
たんぱく質(g/日) 75 24 42 47 58 72 89 109 123
 うち動物性(g/日) 39 20 12 17 25 36 50 65 79
脂質(g/日) 55 21 25 32 40 53 68 83 98
 うち動物性(g/日) 26 14 7 10 16 24 33 45 53
◆脂質エネルギー比 26.6 6.7 16.2 18.4 22.0 26.0 31.2 35.7 37.7
炭水化物(g/日) 263 68 167 187 214 255 305 354 384
               
カルシウム(mg/日) 552 272 218 259 362 501 666 893 1083
鉄(mg/日) 11.2 4.0 5.6 6.8 8.3 10.5 13.1 16.4 18.7
食塩(g/日) 13.1 5.1 5.9 6.8 9.5 12.1 15.9 20.4 22.9
ビタミンA(IU/日) 2660 2185 708 966 1496 2249 3038 4450 5751
ビタミンB1(mg/日) 1.18 0.48 0.58 0.68 0.83 1.07 1.40 1.81 2.14
ビタミンB2(mg/日) 1.37 0.52 0.66 0.79 1.01 1.28 1.66 2.08 2.40
ビタミンC(mg/日) 144 90 33 48 76 127 185 256 328
                     
身体計測:男388人、女410人、歩数:男381人、女410人、年齢・摂取量:男414人、女435