奈良 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.3 12.0 22 26 33 42 52 59 61
身長(cm) 161.6 9.4 146.0 149.9 155.0 161.0 170.0 174.4 177.5
体重(kg) 59.6 12.1 43.6 46.4 51.3 58.1 65.2 74.4 78.6
body mass index(kg/m2) 22.7 3.6 18.0 18.9 20.4 22.2 24.4 26.9 28.2
歩数(歩/日) 8693 3973 3114 3919 5830 8126 10985 14076 16360
  <摂取量>                
米類(g/日) 184 102 49 63 116 172 236 311 356
いも類(g/日) 60 65 0 0 5 45 83 144 200
豆類(g/日) 65 70 0 0 17 40 98 171 207
果実類(g/日) 104 125 0 0 0 74 146 259 353
緑黄色野菜類(g/日) 96 75 2 15 37 80 134 204 239
その他の野菜類(g/日) 175 111 29 57 96 155 232 323 416
魚介類(g/日) 96 80 0 5 32 81 137 202 266
肉類(g/日) 91 74 0 12 35 75 130 191 226
卵類(g/日) 53 42 0 0 19 52 76 110 123
牛乳・乳製品(g/日) 103 123 0 0 3 55 193 271 375
                     
               
男性 年齢(歳) 41.7 12.1 21 25 31 42 52 59 61
身長(cm) 169.1 6.4 158.0 160.0 165.0 170.0 173.5 177.6 179.0
体重(kg) 66.5 11.9 52.0 55.0 59.5 65.0 72.0 78.5 82.8
body mass index(kg/m2) 23.3 3.8 18.9 19.7 21.0 22.8 24.9 27.0 28.2
歩数(歩/日) 9319 4272 3196 4328 6220 8778 11552 15384 17527
  <摂取量>                
米類(g/日) 221 111 78 94 155 210 280 337 404
いも類(g/日) 61 67 0 0 3 43 88 153 208
豆類(g/日) 71 79 0 0 17 40 107 183 228
果実類(g/日) 88 109 0 0 0 65 134 251 336
緑黄色野菜類(g/日) 95 76 1 12 38 77 132 204 266
その他の野菜類(g/日) 194 123 38 60 105 171 254 348 476
魚介類(g/日) 106 82 2 16 37 91 155 217 273
肉類(g/日) 113 85 10 17 50 95 167 220 282
卵類(g/日) 57 44 0 9 21 57 80 113 131
牛乳・乳製品(g/日) 94 119 0 0 2 55 182 235 365
                     
               
女性 年齢(歳) 42.8 11.8 23 26 34 42 53 58 62
身長(cm) 154.9 5.9 145.0 146.0 151.2 155.1 158.8 162.1 163.3
体重(kg) 53.2 8.1 40.2 43.9 47.7 52.0 58.0 64.8 67.6
body mass index(kg/m2) 22.2 3.3 17.5 18.4 19.9 21.7 23.8 26.8 28.4
歩数(歩/日) 8115 3590 2981 3490 5632 7680 10275 12906 14822
  <摂取量>                
米類(g/日) 148 79 41 60 89 147 186 242 296
いも類(g/日) 59 64 0 0 9 46 81 141 188
豆類(g/日) 60 61 0 0 16 40 90 160 193
果実類(g/日) 119 137 0 0 0 90 159 284 370
緑黄色野菜類(g/日) 96 75 2 15 37 84 142 204 228
その他の野菜類(g/日) 158 96 24 48 87 146 210 286 361
魚介類(g/日) 87 77 0 0 28 74 123 187 259
肉類(g/日) 71 53 0 3 30 64 104 142 161
卵類(g/日) 49 39 0 0 15 45 73 100 121
牛乳・乳製品(g/日) 113 126 0 0 4 60 200 287 384
                     
奈良 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2143 551 1314 1543 1734 2097 2508 2905 3141
たんぱく質(g/日) 85 25 48 55 66 83 101 118 127
 うち動物性(g/日) 46 20 18 23 33 44 57 71 85
脂質(g/日) 64 23 30 36 48 62 77 94 107
 うち動物性(g/日) 31 15 10 13 19 28 40 52 60
◆脂質エネルギー比 27.8 7.1 16.4 18.8 22.7 28.0 32.1 36.9 39.9
炭水化物(g/日) 287 80 166 187 235 277 331 391 432
               
カルシウム(mg/日) 584 290 210 265 369 521 733 1010 1147
鉄(mg/日) 12.0 3.8 6.3 7.2 9.3 11.7 14.4 17.1 19.0
食塩(g/日) 12.5 4.5 6.3 7.2 9.2 11.8 15.4 18.6 20.1
ビタミンA(IU/日) 2613 1554 563 911 1591 2329 3309 4710 5769
ビタミンB1(mg/日) 1.18 0.43 0.61 0.69 0.87 1.10 1.44 1.72 1.97
ビタミンB2(mg/日) 1.42 0.50 0.69 0.84 1.05 1.37 1.71 2.11 2.39
ビタミンC(mg/日) 121 81 27 44 67 100 150 230 286
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2427 545 1570 1721 2077 2394 2801 3130 3411
たんぱく質(g/日) 95 25 52 58 80 94 112 126 143
 うち動物性(g/日) 52 21 22 27 39 49 64 80 92
脂質(g/日) 70 25 32 40 53 67 83 102 117
 うち動物性(g/日) 35 17 11 15 22 33 46 59 64
◆脂質エネルギー比 27.2 6.8 16.7 19.0 22.3 27.4 31.7 35.5 38.0
炭水化物(g/日) 321 80 187 222 268 316 372 422 475
               
カルシウム(mg/日) 594 299 209 266 366 533 764 1017 1154
鉄(mg/日) 13.0 3.9 6.9 8.3 10.4 12.8 15.9 17.8 19.7
食塩(g/日) 13.5 4.5 6.7 8.1 10.3 13.0 16.9 19.4 20.9
ビタミンA(IU/日) 2670 1593 596 970 1601 2403 3309 4744 5905
ビタミンB1(mg/日) 1.31 0.44 0.61 0.73 1.00 1.30 1.55 1.89 2.22
ビタミンB2(mg/日) 1.56 0.53 0.72 0.87 1.19 1.54 1.90 2.30 2.58
ビタミンC(mg/日) 117 72 28 43 68 105 147 215 276
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1876 404 1201 1360 1630 1840 2128 2372 2624
たんぱく質(g/日) 75 20 45 52 62 73 88 103 112
 うち動物性(g/日) 41 17 17 19 30 38 51 66 72
脂質(g/日) 58 20 28 35 44 56 71 84 91
 うち動物性(g/日) 27 13 9 12 17 26 35 44 52
◆脂質エネルギー比 28.3 7.3 16.4 18.1 23.2 29.0 32.2 38.7 40.6
炭水化物(g/日) 254 66 154 176 214 250 294 331 360
               
カルシウム(mg/日) 574 281 208 261 372 507 720 1007 1139
鉄(mg/日) 11.0 3.5 6.1 6.7 8.3 10.6 13.2 15.3 17.7
食塩(g/日) 11.5 4.3 5.9 6.9 8.5 10.7 13.6 17.9 19.8
ビタミンA(IU/日) 2559 1519 507 843 1566 2293 3311 4572 5772
ビタミンB1(mg/日) 1.06 0.38 0.61 0.68 0.77 0.95 1.24 1.64 1.81
ビタミンB2(mg/日) 1.30 0.44 0.65 0.80 0.98 1.23 1.57 1.88 2.17
ビタミンC(mg/日) 125 89 27 44 64 96 162 255 299
                     
身体計測:男187人、女205人、歩数:男193人、女209人、年齢・摂取量:男201人、女213