長崎 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 44.8 12.1 22 26 37 47 55 60 62
身長(cm) 158.2 8.6 145.6 148.2 152.3 157.0 164.6 169.6 173.6
体重(kg) 58.4 10.2 44.2 46.2 50.6 56.8 65.1 70.8 75.7
body mass index(kg/m2) 23.3 3.4 18.7 19.4 21.0 23.0 25.2 27.2 29.2
歩数(歩/日) 8071 4314 2375 3051 4901 7600 10308 13369 17199
  <摂取量>                
米類(g/日) 188 94 50 71 123 179 238 318 363
いも類(g/日) 75 77 0 0 17 64 106 174 214
豆類(g/日) 74 64 0 6 24 60 106 159 200
果実類(g/日) 109 136 0 0 0 65 165 304 408
緑黄色野菜類(g/日) 86 77 2 8 32 67 115 194 234
その他の野菜類(g/日) 197 122 48 67 109 175 260 359 431
魚介類(g/日) 115 94 0 8 45 97 162 233 281
肉類(g/日) 85 71 0 6 30 70 120 180 227
卵類(g/日) 42 37 0 0 12 37 60 88 113
牛乳・乳製品(g/日) 92 131 0 0 0 15 200 246 328
                     
               
男性 年齢(歳) 44.0 12.4 22 25 35 46 54 60 62
身長(cm) 165.2 7.3 153.3 156.4 160.8 164.6 169.4 174.8 177.6
体重(kg) 64.8 10.0 50.4 53.4 59.0 63.2 69.3 78.9 84.6
body mass index(kg/m2) 23.8 3.5 18.2 19.4 21.7 23.3 25.7 27.4 29.5
歩数(歩/日) 8412 4853 2155 2708 4307 8022 10665 16122 17825
  <摂取量>                
米類(g/日) 229 95 82 108 172 218 291 351 411
いも類(g/日) 74 79 0 0 17 59 101 175 225
豆類(g/日) 78 69 0 1 26 62 109 179 210
果実類(g/日) 81 123 0 0 0 8 125 282 399
緑黄色野菜類(g/日) 84 75 2 10 32 60 113 204 234
その他の野菜類(g/日) 204 118 49 70 119 177 273 360 428
魚介類(g/日) 133 102 0 15 58 120 189 261 355
肉類(g/日) 102 78 0 15 45 83 150 209 268
卵類(g/日) 46 40 0 0 15 43 65 95 117
牛乳・乳製品(g/日) 77 120 0 0 0 0 150 225 285
                     
               
女性 年齢(歳) 45.5 11.7 22 27 38 47 55 60 62
身長(cm) 153.7 6.1 143.9 146.0 150.0 153.3 156.9 162.9 165.3
体重(kg) 54.3 8.0 43.2 45.0 48.1 53.3 58.8 66.0 70.0
body mass index(kg/m2) 23.0 3.3 18.7 19.4 20.7 22.7 24.5 27.1 28.9
歩数(歩/日) 7827 3881 2611 3416 5000 7443 10085 12854 13979
  <摂取量>                
米類(g/日) 151 77 41 53 107 144 193 246 277
いも類(g/日) 77 75 0 0 17 65 111 175 211
豆類(g/日) 70 60 0 7 22 57 100 150 180
果実類(g/日) 133 143 0 0 0 100 186 328 449
緑黄色野菜類(g/日) 87 80 2 6 35 70 118 178 244
その他の野菜類(g/日) 191 125 43 62 102 167 255 361 438
魚介類(g/日) 99 83 0 4 36 80 148 216 255
肉類(g/日) 70 61 0 0 22 63 100 151 194
卵類(g/日) 38 34 0 0 10 32 59 77 107
牛乳・乳製品(g/日) 105 140 0 0 0 44 200 252 341
                     
長崎 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2040 553 1202 1356 1663 2000 2371 2756 3069
たんぱく質(g/日) 83 26 45 50 64 81 99 121 131
 うち動物性(g/日) 46 21 17 22 31 43 59 74 84
脂質(g/日) 56 22 27 32 40 52 68 87 101
 うち動物性(g/日) 28 16 9 12 17 24 35 50 60
◆脂質エネルギー比 25.6 6.7 15.0 17.4 20.5 25.2 29.9 34.8 36.8
炭水化物(g/日) 283 83 158 183 233 273 321 397 444
               
カルシウム(mg/日) 547 267 218 265 365 503 676 880 1045
鉄(mg/日) 11.8 4.2 5.6 6.7 8.7 11.4 13.9 17.9 20.0
食塩(g/日) 13.2 5.5 6.3 7.4 9.8 12.3 15.7 20.4 23.6
ビタミンA(IU/日) 2517 2693 474 736 1236 1938 2963 4308 5700
ビタミンB1(mg/日) 1.16 0.47 0.55 0.66 0.81 1.09 1.38 1.78 2.05
ビタミンB2(mg/日) 1.34 0.50 0.59 0.72 1.00 1.28 1.65 2.01 2.29
ビタミンC(mg/日) 119 83 26 36 61 96 162 227 291
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2257 541 1437 1607 1903 2248 2615 2959 3283
たんぱく質(g/日) 93 26 49 62 74 91 111 130 140
 うち動物性(g/日) 53 21 21 28 39 51 64 84 93
脂質(g/日) 60 22 28 34 45 56 72 94 104
 うち動物性(g/日) 32 18 11 13 19 27 40 58 76
◆脂質エネルギー比 25.1 6.3 15.4 17.3 20.3 25.1 28.7 33.9 36.2
炭水化物(g/日) 306 84 179 205 253 297 354 425 472
               
カルシウム(mg/日) 556 276 221 266 367 514 662 919 1186
鉄(mg/日) 12.6 4.4 6.1 7.2 9.3 12.4 15.5 18.5 20.2
食塩(g/日) 14.3 6.1 6.9 7.7 10.2 13.0 16.8 22.9 28.6
ビタミンA(IU/日) 2378 2039 398 734 1201 1931 3053 4437 5732
ビタミンB1(mg/日) 1.25 0.49 0.63 0.72 0.86 1.22 1.47 1.95 2.15
ビタミンB2(mg/日) 1.41 0.52 0.62 0.73 1.03 1.35 1.71 2.15 2.32
ビタミンC(mg/日) 110 83 24 33 55 84 146 226 270
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1847 489 1116 1278 1484 1809 2132 2409 2715
たんぱく質(g/日) 74 22 43 47 57 73 90 102 113
 うち動物性(g/日) 40 18 14 20 26 36 51 65 72
脂質(g/日) 53 22 25 30 37 49 64 80 97
 うち動物性(g/日) 24 13 8 11 15 22 31 42 49
◆脂質エネルギー比 26.0 7.0 14.9 17.3 20.9 25.5 30.8 35.4 38.3
炭水化物(g/日) 262 76 147 175 214 255 301 350 396
               
カルシウム(mg/日) 539 259 200 251 365 496 681 857 1034
鉄(mg/日) 11.0 4.0 5.4 6.1 8.3 10.6 13.2 15.9 20.0
食塩(g/日) 12.3 4.8 5.8 6.5 8.9 11.6 14.3 17.7 21.5
ビタミンA(IU/日) 2640 3163 519 733 1316 1996 2878 4307 5667
ビタミンB1(mg/日) 1.07 0.42 0.53 0.61 0.76 0.99 1.32 1.62 1.81
ビタミンB2(mg/日) 1.28 0.47 0.56 0.71 0.98 1.23 1.56 1.87 2.21
ビタミンC(mg/日) 128 82 29 40 64 113 165 246 302
                     
身体計測:男97人、女150人、歩数:男111人、女155人、年齢・摂取量:男167人、女188