長野 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 43.7 13.1 22 25 32 44 55 61 63
身長(cm) 161.0 9.0 147.2 150.0 153.8 160.1 167.9 174.0 176.0
体重(kg) 59.2 11.1 43.3 46.1 51.0 57.5 66.8 74.1 78.4
body mass index(kg/m2) 22.8 3.4 18.0 18.7 20.3 22.4 24.7 27.2 29.1
歩数(歩/日) 7977 4192 2735 3585 4945 7264 9889 13505 15575
  <摂取量>                
米類(g/日) 182 89 62 82 120 171 233 308 343
いも類(g/日) 63 70 0 0 5 42 97 156 196
豆類(g/日) 79 71 0 8 26 60 114 173 217
果実類(g/日) 120 125 0 0 0 88 190 301 353
緑黄色野菜類(g/日) 97 79 0 10 36 75 148 217 246
その他の野菜類(g/日) 235 141 61 86 138 206 302 401 500
魚介類(g/日) 101 80 0 3 32 85 150 206 256
肉類(g/日) 85 73 0 8 29 69 123 187 218
卵類(g/日) 46 35 0 0 17 44 65 93 116
牛乳・乳製品(g/日) 113 136 0 0 0 55 200 300 400
                     
               
男性 年齢(歳) 43.7 13.0 22 24 32 44 55 61 63
身長(cm) 168.0 7.2 155.6 159.2 163.5 168.0 173.4 176.1 179.2
体重(kg) 65.7 10.3 50.0 53.5 57.6 65.3 72.0 78.3 82.9
body mass index(kg/m2) 23.2 3.1 18.5 19.4 21.0 23.1 25.0 27.5 29.1
歩数(歩/日) 8437 4652 2611 3587 5165 7556 10342 14342 17640
  <摂取量>                
米類(g/日) 223 92 93 110 154 214 275 345 401
いも類(g/日) 64 72 0 0 10 39 95 170 215
豆類(g/日) 85 77 0 10 28 64 121 183 232
果実類(g/日) 100 118 0 0 0 65 158 276 346
緑黄色野菜類(g/日) 94 78 0 9 35 71 144 203 240
その他の野菜類(g/日) 244 152 63 88 142 206 311 437 509
魚介類(g/日) 117 89 0 6 49 99 172 240 281
肉類(g/日) 103 79 2 12 38 90 149 211 243
卵類(g/日) 50 37 0 0 18 48 68 100 123
牛乳・乳製品(g/日) 92 125 0 0 0 19 190 255 400
                     
               
女性 年齢(歳) 43.8 13.2 22 25 32 45 55 61 63
身長(cm) 155.4 5.8 146.3 148.0 151.5 155.0 159.5 163.2 166.0
体重(kg) 54.1 8.7 42.2 43.8 47.8 53.0 59.1 65.0 70.0
body mass index(kg/m2) 22.4 3.5 17.9 18.4 20.0 21.9 24.3 27.1 29.2
歩数(歩/日) 7593 3730 2862 3551 4894 6906 9419 12980 14738
  <摂取量>                
米類(g/日) 146 68 45 64 98 138 186 240 277
いも類(g/日) 62 68 0 0 4 45 97 150 188
豆類(g/日) 73 66 0 7 24 55 105 160 214
果実類(g/日) 138 127 0 0 9 114 217 315 366
緑黄色野菜類(g/日) 100 80 0 10 38 80 151 222 251
その他の野菜類(g/日) 228 130 60 85 134 207 296 393 486
魚介類(g/日) 86 69 0 1 31 78 129 176 217
肉類(g/日) 69 63 0 4 23 53 100 153 192
卵類(g/日) 43 33 0 0 15 44 60 87 109
牛乳・乳製品(g/日) 132 143 0 0 1 100 210 316 400
                     
長野 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2084 568 1210 1375 1710 2043 2391 2870 3164
たんぱく質(g/日) 85 26 46 53 68 82 101 121 134
 うち動物性(g/日) 46 21 17 21 32 44 57 76 85
脂質(g/日) 61 23 26 33 44 58 73 92 108
 うち動物性(g/日) 30 16 10 13 19 27 38 52 63
◆脂質エネルギー比 26.8 6.7 16.6 18.7 22.5 26.1 30.8 36.1 38.7
炭水化物(g/日) 282 79 159 185 227 277 331 387 422
               
カルシウム(mg/日) 577 277 213 267 376 534 697 975 1146
鉄(mg/日) 12.3 4.1 6.3 7.5 9.5 11.9 14.8 17.6 19.7
食塩(g/日) 14.7 5.7 6.5 8.2 10.6 13.8 17.9 22.7 26.5
ビタミンA(IU/日) 2966 2485 655 952 1543 2348 3689 5103 6639
ビタミンB1(mg/日) 1.26 0.49 0.62 0.72 0.93 1.18 1.51 1.97 2.24
ビタミンB2(mg/日) 1.48 0.55 0.69 0.82 1.11 1.43 1.81 2.19 2.52
ビタミンC(mg/日) 134 82 29 46 76 120 168 246 305
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2357 568 1468 1683 2013 2260 2693 3136 3432
たんぱく質(g/日) 96 26 56 62 77 93 113 129 142
 うち動物性(g/日) 52 21 22 30 37 50 65 82 88
脂質(g/日) 66 24 31 38 51 63 80 100 112
 うち動物性(g/日) 34 17 14 16 23 30 43 54 68
◆脂質エネルギー比 26.4 6.5 17.1 18.6 22.2 25.8 30.0 36.0 38.1
炭水化物(g/日) 313 82 178 211 259 309 361 420 472
               
カルシウム(mg/日) 575 273 220 273 369 536 693 934 1144
鉄(mg/日) 13.2 4.0 7.5 8.3 10.3 12.7 15.5 18.8 20.1
食塩(g/日) 15.8 5.9 7.5 8.7 11.5 15.1 19.6 24.2 27.5
ビタミンA(IU/日) 3000 2404 620 915 1564 2374 3807 5356 7083
ビタミンB1(mg/日) 1.37 0.51 0.69 0.80 1.01 1.26 1.68 2.08 2.44
ビタミンB2(mg/日) 1.57 0.57 0.73 0.89 1.18 1.50 1.92 2.34 2.67
ビタミンC(mg/日) 128 80 34 45 71 115 166 238 287
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1839 444 1112 1243 1582 1807 2106 2383 2583
たんぱく質(g/日) 76 24 41 47 61 75 89 101 118
 うち動物性(g/日) 41 20 13 18 28 40 50 64 79
脂質(g/日) 55 21 24 31 41 52 70 83 93
 うち動物性(g/日) 27 15 7 11 17 24 34 46 56
◆脂質エネルギー比 27.1 6.8 16.2 18.8 22.6 26.5 31.1 36.2 39.5
炭水化物(g/日) 254 65 149 172 209 253 294 342 366
               
カルシウム(mg/日) 578 281 212 258 388 534 702 989 1160
鉄(mg/日) 11.6 3.9 5.6 6.6 8.9 11.2 13.9 16.7 18.6
食塩(g/日) 13.7 5.4 6.1 7.3 9.9 13.0 16.3 20.6 24.8
ビタミンA(IU/日) 2936 2560 661 1016 1538 2318 3652 4880 6316
ビタミンB1(mg/日) 1.16 0.45 0.53 0.67 0.86 1.08 1.38 1.79 2.07
ビタミンB2(mg/日) 1.41 0.52 0.66 0.76 1.04 1.36 1.68 2.08 2.38
ビタミンC(mg/日) 139 84 26 48 82 128 174 253 327
                     
身体計測:男223人、女281人、歩数:男239人、女286人、年齢・摂取量:男268人、女298