宮崎 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 44.8 11.7 23 28 37 46 54 61 62
身長(cm) 157.6 8.1 145.1 148.4 151.5 156.7 164.0 168.5 171.6
体重(kg) 58.0 10.6 43.0 45.5 51.3 56.8 63.5 73.8 76.0
body mass index(kg/m2) 23.3 3.6 18.5 19.2 20.9 23.0 25.1 27.6 29.7
歩数(歩/日) 8203 4007 3292 3833 5336 7354 9998 13582 15752
  <摂取量>                
米類(g/日) 192 85 62 90 135 185 246 295 331
いも類(g/日) 62 77 0 0 0 40 95 156 206
豆類(g/日) 85 77 0 13 26 63 127 190 232
果実類(g/日) 112 135 0 0 0 74 164 291 386
緑黄色野菜類(g/日) 79 67 0 7 28 62 115 173 211
その他の野菜類(g/日) 218 152 45 65 113 185 294 410 498
魚介類(g/日) 97 79 0 0 35 83 140 210 258
肉類(g/日) 89 80 0 0 27 75 125 200 250
卵類(g/日) 43 41 0 0 8 38 61 96 125
牛乳・乳製品(g/日) 84 136 0 0 0 0 160 250 366
                     
               
男性 年齢(歳) 44.4 11.6 23 26 38 45 54 60 62
身長(cm) 164.4 6.4 153.5 154.5 160.3 165.0 168.5 172.5 175.5
体重(kg) 64.0 10.1 52.1 53.5 57.0 62.6 69.0 75.9 80.8
body mass index(kg/m2) 23.6 3.2 18.9 20.0 21.6 23.3 25.3 26.8 29.1
歩数(歩/日) 8277 3840 3430 4038 5439 7210 10560 13183 15876
  <摂取量>                
米類(g/日) 227 92 84 109 172 226 287 330 382
いも類(g/日) 53 68 0 0 0 29 81 136 205
豆類(g/日) 92 86 0 15 26 70 130 201 275
果実類(g/日) 90 136 0 0 0 30 147 272 314
緑黄色野菜類(g/日) 76 66 0 3 26 58 115 184 212
その他の野菜類(g/日) 231 170 40 62 116 190 306 435 552
魚介類(g/日) 114 82 0 14 50 100 164 251 267
肉類(g/日) 101 84 0 0 40 91 140 215 286
卵類(g/日) 50 44 0 0 12 46 69 109 142
牛乳・乳製品(g/日) 76 141 0 0 0 0 100 224 347
                     
               
女性 年齢(歳) 45.0 11.8 23 28 37 46 56 61 63
身長(cm) 153.3 5.7 144.2 145.9 149.5 152.8 157.0 160.9 163.0
体重(kg) 54.1 9.0 41.8 43.7 47.7 53.0 59.0 64.7 73.9
body mass index(kg/m2) 23.1 3.8 18.1 18.8 20.5 22.6 24.9 28.3 30.3
歩数(歩/日) 8156 4120 3044 3781 5297 7486 9819 13748 15763
  <摂取量>                
米類(g/日) 166 68 61 82 116 164 205 252 278
いも類(g/日) 69 83 0 0 0 53 100 161 207
豆類(g/日) 81 70 0 12 27 63 118 167 211
果実類(g/日) 129 132 0 0 4 91 186 322 421
緑黄色野菜類(g/日) 81 68 2 9 30 63 115 166 213
その他の野菜類(g/日) 208 137 49 65 111 170 285 394 476
魚介類(g/日) 85 74 0 0 31 71 128 171 209
肉類(g/日) 79 76 0 0 20 64 115 175 234
卵類(g/日) 38 37 0 0 5 31 59 87 104
牛乳・乳製品(g/日) 91 132 0 0 0 7 190 250 400
                     
宮崎 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2036 565 1203 1325 1647 1977 2362 2783 3112
たんぱく質(g/日) 81 26 46 50 61 79 98 116 125
 うち動物性(g/日) 44 22 14 18 28 42 56 73 86
脂質(g/日) 57 24 24 28 40 55 72 90 102
 うち動物性(g/日) 29 17 6 8 16 28 39 51 64
◆脂質エネルギー比 26.3 7.6 14.1 16.6 21.1 26.4 30.8 36.2 38.8
炭水化物(g/日) 273 80 154 175 218 268 318 381 421
               
カルシウム(mg/日) 531 273 210 247 352 465 638 889 1064
鉄(mg/日) 11.3 3.6 6.0 7.0 8.7 11.0 13.3 16.2 17.8
食塩(g/日) 12.4 4.7 5.9 7.0 8.9 11.7 15.0 18.5 21.2
ビタミンA(IU/日) 2228 1961 479 638 1180 1862 2886 4082 4805
ビタミンB1(mg/日) 1.15 0.43 0.62 0.70 0.83 1.06 1.33 1.78 2.00
ビタミンB2(mg/日) 1.35 0.54 0.63 0.74 0.94 1.25 1.68 2.11 2.33
ビタミンC(mg/日) 120 79 32 44 64 105 159 210 251
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2305 575 1383 1570 1909 2261 2688 3110 3323
たんぱく質(g/日) 90 27 48 57 69 89 110 123 136
 うち動物性(g/日) 50 23 17 21 33 47 65 82 89
脂質(g/日) 62 25 27 32 43 59 76 99 115
 うち動物性(g/日) 33 19 6 9 18 32 45 60 70
◆脂質エネルギー比 26.2 7.6 14.1 16.4 20.6 26.3 30.5 36.2 39.8
炭水化物(g/日) 296 82 173 192 245 289 344 403 455
               
カルシウム(mg/日) 545 290 193 254 355 464 648 965 1122
鉄(mg/日) 12.0 3.9 6.0 7.2 9.2 11.7 14.3 17.5 19.9
食塩(g/日) 13.2 4.8 6.1 7.2 10.1 12.7 15.6 19.9 22.0
ビタミンA(IU/日) 2154 1339 392 571 1191 1864 2901 4284 4942
ビタミンB1(mg/日) 1.27 0.46 0.66 0.76 0.92 1.20 1.56 1.83 2.06
ビタミンB2(mg/日) 1.45 0.56 0.64 0.79 1.06 1.37 1.80 2.20 2.46
ビタミンC(mg/日) 115 79 28 38 62 102 150 197 233
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1832 464 1142 1226 1466 1820 2109 2383 2638
たんぱく質(g/日) 74 22 43 48 58 74 89 103 118
 うち動物性(g/日) 39 20 12 17 24 36 52 67 76
脂質(g/日) 54 22 23 26 38 52 67 84 98
 うち動物性(g/日) 26 15 6 8 14 25 36 46 51
◆脂質エネルギー比 26.4 7.6 14.1 16.6 21.1 26.5 30.9 36.4 38.7
炭水化物(g/日) 257 74 143 167 202 251 301 355 396
               
カルシウム(mg/日) 519 259 211 241 347 474 627 839 1034
鉄(mg/日) 10.7 3.2 5.6 6.9 8.5 10.5 12.6 14.6 16.4
食塩(g/日) 11.7 4.6 5.6 6.7 8.4 11.0 14.5 17.4 20.2
ビタミンA(IU/日) 2285 2325 492 704 1146 1856 2863 4059 4708
ビタミンB1(mg/日) 1.06 0.39 0.57 0.68 0.80 1.00 1.21 1.59 2.01
ビタミンB2(mg/日) 1.27 0.51 0.61 0.71 0.88 1.19 1.59 1.89 2.29
ビタミンC(mg/日) 124 79 37 46 67 107 162 223 252
                     
身体計測:男124人、女193人、歩数:男125人、女195人、年齢・摂取量:男167人、女221