宮城 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.0 12.6 22 24 31 42 52 60 62
身長(cm) 160.9 8.8 148.1 150.0 154.6 160.0 167.3 173.0 175.9
体重(kg) 60.1 11.1 44.5 47.0 52.0 59.0 67.0 75.0 80.8
body mass index(kg/m2) 23.1 3.5 18.2 19.0 20.6 22.7 25.1 27.9 29.6
歩数(歩/日) 7788 4013 2490 3273 5023 7199 9872 12581 14974
  <摂取量>                
米類(g/日) 174 83 50 70 119 165 223 279 321
いも類(g/日) 67 70 0 0 14 50 100 160 218
豆類(g/日) 84 69 0 7 30 70 122 180 215
果実類(g/日) 122 126 0 0 0 90 180 300 365
緑黄色野菜類(g/日) 109 86 2 20 45 90 153 223 282
その他の野菜類(g/日) 223 133 53 76 130 202 295 384 470
魚介類(g/日) 120 91 0 12 60 109 164 231 288
肉類(g/日) 75 68 0 3 21 60 110 160 210
卵類(g/日) 42 37 0 0 10 37 63 90 107
牛乳・乳製品(g/日) 115 143 0 0 0 55 200 300 400
                     
               
男性 年齢(歳) 42.4 12.4 22 25 32 42 53 59 62
身長(cm) 168.1 6.4 158.0 159.5 164.0 168.2 172.5 176.5 178.5
体重(kg) 66.9 10.2 53.0 55.0 60.0 65.0 73.0 81.0 85.0
body mass index(kg/m2) 23.6 3.2 19.2 19.6 21.4 23.3 25.8 27.9 29.4
歩数(歩/日) 7905 4142 2234 3177 5233 7191 9999 12685 15183
  <摂取量>                
米類(g/日) 210 86 68 94 157 204 262 314 363
いも類(g/日) 63 67 0 0 6 50 94 148 208
豆類(g/日) 88 72 0 10 32 70 128 184 220
果実類(g/日) 102 125 0 0 0 65 155 280 365
緑黄色野菜類(g/日) 105 85 3 15 42 88 149 214 278
その他の野菜類(g/日) 227 146 44 74 131 195 300 431 503
魚介類(g/日) 135 101 0 24 65 120 181 258 361
肉類(g/日) 89 74 0 13 27 73 132 196 243
卵類(g/日) 47 38 0 0 15 44 68 94 124
牛乳・乳製品(g/日) 101 137 0 0 0 14 200 300 400
                     
               
女性 年齢(歳) 41.7 12.8 21 23 31 42 52 60 61
身長(cm) 155.6 6.0 146.5 148.9 151.4 155.5 160.0 163.7 166.2
体重(kg) 55.0 8.8 42.9 44.8 49.0 54.0 60.0 67.3 70.5
body mass index(kg/m2) 22.8 3.7 18.0 18.5 19.9 22.1 24.6 27.9 30.3
歩数(歩/日) 7696 3913 2665 3434 4771 7230 9772 12529 14599
  <摂取量>                
米類(g/日) 144 68 41 62 94 144 189 233 246
いも類(g/日) 69 73 0 0 17 50 100 177 226
豆類(g/日) 82 67 0 0 30 70 118 172 205
果実類(g/日) 138 125 0 0 43 107 203 312 371
緑黄色野菜類(g/日) 112 87 2 20 45 92 157 225 288
その他の野菜類(g/日) 219 122 60 81 130 204 289 360 456
魚介類(g/日) 109 80 0 4 50 100 150 219 258
肉類(g/日) 63 61 0 0 17 50 99 136 163
卵類(g/日) 38 35 0 0 7 29 57 86 102
牛乳・乳製品(g/日) 126 147 0 0 0 95 200 300 368
                     
宮城 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 2090 550 1228 1383 1713 2086 2406 2807 3078
たんぱく質(g/日) 86 26 46 56 68 85 102 119 134
 うち動物性(g/日) 46 21 15 22 31 42 58 75 86
脂質(g/日) 62 24 28 34 44 60 76 94 104
 うち動物性(g/日) 30 16 9 13 19 28 40 53 60
◆脂質エネルギー比 27.0 6.6 16.5 18.4 22.4 26.7 31.5 35.7 38.5
炭水化物(g/日) 281 77 166 186 230 278 327 383 413
               
カルシウム(mg/日) 583 263 231 272 402 535 715 954 1109
鉄(mg/日) 12.7 4.4 6.6 7.7 9.8 12.1 15.0 18.2 21.4
食塩(g/日) 14.6 5.5 6.4 8.1 10.7 14.0 17.7 22.3 25.1
ビタミンA(IU/日) 2942 1920 730 989 1642 2533 3831 5237 6278
ビタミンB1(mg/日) 1.25 0.45 0.62 0.75 0.93 1.16 1.50 1.86 2.13
ビタミンB2(mg/日) 1.50 0.52 0.73 0.85 1.13 1.45 1.80 2.21 2.46
ビタミンC(mg/日) 135 78 33 46 79 121 174 233 285
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2364 524 1533 1712 1993 2328 2734 3071 3301
たんぱく質(g/日) 96 27 56 63 79 94 110 132 148
 うち動物性(g/日) 52 23 20 27 36 47 65 85 95
脂質(g/日) 67 24 35 37 48 65 79 100 118
 うち動物性(g/日) 34 18 11 14 22 30 44 59 70
◆脂質エネルギー比 26.8 6.4 17.3 18.4 21.7 26.4 31.1 34.7 38.5
炭水化物(g/日) 311 78 192 214 255 309 354 410 448
               
カルシウム(mg/日) 588 254 245 303 411 535 732 915 1088
鉄(mg/日) 13.6 4.4 7.4 8.4 10.7 12.9 16.1 19.8 22.4
食塩(g/日) 15.6 5.6 7.4 8.8 11.3 15.2 19.0 23.6 26.0
ビタミンA(IU/日) 2930 1972 731 966 1702 2550 3768 5117 5773
ビタミンB1(mg/日) 1.34 0.48 0.63 0.80 1.01 1.29 1.57 2.07 2.28
ビタミンB2(mg/日) 1.61 0.52 0.81 0.99 1.21 1.59 1.95 2.30 2.47
ビタミンC(mg/日) 128 70 33 46 81 119 166 223 269
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1871 466 1093 1262 1540 1867 2175 2496 2680
たんぱく質(g/日) 79 23 42 50 64 77 92 112 120
 うち動物性(g/日) 42 18 13 20 30 39 52 69 79
脂質(g/日) 57 22 24 30 41 55 70 87 95
 うち動物性(g/日) 27 14 7 11 18 25 36 47 54
◆脂質エネルギー比 27.3 6.8 15.5 18.3 22.8 27.1 31.9 36.2 38.5
炭水化物(g/日) 257 67 149 173 208 254 294 347 380
               
カルシウム(mg/日) 579 271 215 265 392 535 700 963 1133
鉄(mg/日) 12.0 4.3 5.6 7.2 8.9 11.6 13.9 17.1 20.6
食塩(g/日) 13.7 5.2 6.2 7.6 9.9 13.3 16.4 20.3 24.0
ビタミンA(IU/日) 2952 1880 686 993 1606 2466 3849 5253 6845
ビタミンB1(mg/日) 1.17 0.41 0.59 0.70 0.89 1.11 1.41 1.72 1.93
ビタミンB2(mg/日) 1.41 0.51 0.71 0.80 1.08 1.37 1.69 1.94 2.44
ビタミンC(mg/日) 140 84 31 46 77 127 184 252 306
                     
身体計測:男239人、女324人、歩数:男270人、女344人、年齢・摂取量:男284人、女355