三重 (1)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
全体 年齢(歳) 42.9 13.1 21 23 31 44 54 61 62
身長(cm) 160.3 8.8 146.9 149.2 153.7 160.0 167.0 172.5 175.0
体重(kg) 57.5 10.2 43.4 45.0 50.0 55.3 64.0 71.5 75.0
body mass index(kg/m2) 22.3 3.1 17.9 18.7 20.1 22.1 24.0 26.2 27.8
歩数(歩/日) 8332 4024 2832 3793 5607 7850 10353 13785 15726
  <摂取量>                
米類(g/日) 185 91 62 82 123 175 235 306 332
いも類(g/日) 66 73 0 0 13 50 97 156 199
豆類(g/日) 64 62 0 0 20 45 96 151 190
果実類(g/日) 114 125 0 0 0 78 179 293 370
緑黄色野菜類(g/日) 84 69 0 11 32 64 120 185 226
その他の野菜類(g/日) 188 123 38 58 106 167 242 332 429
魚介類(g/日) 104 74 0 3 49 103 148 194 224
肉類(g/日) 77 67 0 0 20 63 111 173 208
卵類(g/日) 44 37 0 0 15 44 62 98 109
牛乳・乳製品(g/日) 109 127 0 0 0 55 200 279 380
                     
               
男性 年齢(歳) 41.9 13.1 21 23 30 44 53 60 62
身長(cm) 167.4 6.2 156.0 158.5 163.3 168.0 172.0 175.1 177.2
体重(kg) 64.1 9.2 50.0 53.0 57.0 63.8 70.0 75.2 80.0
body mass index(kg/m2) 22.9 2.9 18.3 19.1 20.8 22.9 24.5 26.3 27.5
歩数(歩/日) 8151 4084 2778 3565 5100 7412 10248 14933 15940
  <摂取量>                
米類(g/日) 220 86 84 111 158 213 274 328 369
いも類(g/日) 63 71 0 0 17 43 89 150 195
豆類(g/日) 69 67 0 1 21 49 101 174 201
果実類(g/日) 99 126 0 0 0 65 151 243 324
緑黄色野菜類(g/日) 86 67 0 13 35 66 117 186 212
その他の野菜類(g/日) 196 123 47 60 113 174 247 360 448
魚介類(g/日) 112 78 0 2 50 115 156 203 235
肉類(g/日) 92 74 0 11 27 80 138 204 230
卵類(g/日) 49 39 0 0 18 45 71 102 110
牛乳・乳製品(g/日) 96 123 0 0 0 55 200 237 324
                     
               
女性 年齢(歳) 43.6 13.2 21 24 32 45 54 61 63
身長(cm) 154.9 6.2 145.7 147.1 150.5 154.8 159.0 163.2 165.0
体重(kg) 52.4 7.7 42.0 44.0 47.5 51.0 56.0 62.0 67.0
body mass index(kg/m2) 21.9 3.2 17.6 18.4 19.7 21.4 23.4 25.9 28.2
歩数(歩/日) 8480 3977 2899 4012 5936 8029 10353 12844 15304
  <摂取量>                
米類(g/日) 154 83 41 63 98 145 193 264 295
いも類(g/日) 69 74 0 0 6 51 100 163 208
豆類(g/日) 60 57 0 0 20 42 91 138 175
果実類(g/日) 127 123 0 0 0 102 200 308 379
緑黄色野菜類(g/日) 83 71 2 10 30 60 122 185 227
その他の野菜類(g/日) 181 123 27 51 100 165 235 325 395
魚介類(g/日) 98 70 0 3 44 96 141 182 219
肉類(g/日) 64 58 0 0 18 50 98 145 177
卵類(g/日) 40 35 0 0 10 43 60 91 103
牛乳・乳製品(g/日) 120 130 0 0 0 88 200 300 400
                     
三重 (2)
    平均値 標準 パーセンタイル値
    偏差 5 10 25 50 75 90 95
               
  <摂取量>                
全体 エネルギー(kcal/日) 1999 532 1161 1346 1632 1926 2359 2726 2882
たんぱく質(g/日) 81 24 44 51 64 78 94 111 123
 うち動物性(g/日) 44 20 13 20 31 43 56 67 80
脂質(g/日) 57 23 23 29 42 55 71 90 100
 うち動物性(g/日) 29 16 7 10 18 27 38 49 56
◆脂質エネルギー比 26.3 7.3 13.7 16.8 21.5 26.4 31.2 36.1 38.7
炭水化物(g/日) 277 82 157 179 222 268 326 379 425
               
カルシウム(mg/日) 545 246 227 263 366 509 668 878 1006
鉄(mg/日) 11.7 4.1 5.8 6.9 8.8 11.3 13.9 17.4 19.2
食塩(g/日) 13.2 5.1 6.3 7.4 9.8 12.4 15.5 20.2 23.0
ビタミンA(IU/日) 2426 1802 605 817 1239 2134 3057 4184 5237
ビタミンB1(mg/日) 1.12 0.41 0.59 0.69 0.84 1.05 1.34 1.66 1.86
ビタミンB2(mg/日) 1.34 0.48 0.60 0.74 1.01 1.33 1.61 1.94 2.09
ビタミンC(mg/日) 122 77 31 45 66 107 156 213 275
                     
               
  <摂取量>                
男性 エネルギー(kcal/日) 2198 533 1353 1520 1815 2177 2601 2879 3020
たんぱく質(g/日) 88 25 48 56 73 85 103 120 129
 うち動物性(g/日) 48 21 16 22 34 48 60 74 87
脂質(g/日) 62 24 25 33 45 59 75 95 105
 うち動物性(g/日) 31 17 8 11 19 29 41 54 65
◆脂質エネルギー比 26.3 7.0 13.8 16.9 21.9 26.3 30.9 35.1 38.4
炭水化物(g/日) 299 82 170 201 242 293 346 405 452
               
カルシウム(mg/日) 544 252 233 283 380 496 664 853 986
鉄(mg/日) 12.4 4.2 6.4 7.5 9.6 11.9 14.5 17.9 20.5
食塩(g/日) 13.9 5.0 7.2 8.2 10.3 13.2 16.8 21.4 24.2
ビタミンA(IU/日) 2457 1479 622 869 1304 2227 3129 4155 5184
ビタミンB1(mg/日) 1.21 0.44 0.67 0.74 0.89 1.13 1.45 1.79 2.04
ビタミンB2(mg/日) 1.42 0.52 0.64 0.81 1.08 1.40 1.69 2.01 2.39
ビタミンC(mg/日) 117 81 33 41 63 98 140 210 296
                     
               
  <摂取量>                
女性 エネルギー(kcal/日) 1827 468 1073 1199 1536 1790 2070 2462 2677
たんぱく質(g/日) 74 21 41 49 62 73 87 99 111
 うち動物性(g/日) 40 18 12 18 29 38 49 63 69
脂質(g/日) 53 22 22 26 38 50 66 82 94
 うち動物性(g/日) 26 14 6 9 17 26 35 44 51
◆脂質エネルギー比 26.3 7.6 13.6 16.5 20.8 26.4 31.5 36.3 39.3
炭水化物(g/日) 258 77 141 169 208 250 295 354 388
               
カルシウム(mg/日) 546 242 212 247 361 518 679 895 1010
鉄(mg/日) 11.1 4.0 5.4 6.1 8.4 10.7 13.3 16.6 18.6
食塩(g/日) 12.7 5.0 6.0 6.9 9.5 11.9 14.8 18.9 23.1
ビタミンA(IU/日) 2399 2042 575 757 1205 1997 2930 4291 5708
ビタミンB1(mg/日) 1.05 0.36 0.56 0.64 0.81 0.99 1.25 1.52 1.73
ビタミンB2(mg/日) 1.27 0.44 0.57 0.70 0.96 1.27 1.56 1.87 1.99
ビタミンC(mg/日) 126 72 27 47 69 115 163 216 267
                     
身体計測:男185人、女243人、歩数:男202人、女247人、年齢・摂取量:男222人、女258