KEN 都道府県 ビタミンC ビタミンC
 
                         
    平均値 標準化比
 
                         
1 北海道 112 87                            
2 青森 110 86                            
3 岩手 133 105                            
4 宮城 135 106                            
5 秋田 150 114                            
6 山形 146 114                            
7 福島 151 117                            
8 茨城 141 110                            
9 栃木 138 109                            
10 群馬 141 111                            
11 埼玉 138 109                            
12 千葉 138 108                            
13 東京 129 101                            
14 神奈川 130 103                            
15 新潟 136 106                            
16 富山 132 103                            
17 石川 121 94                            
18 福井 132 104                            
19 山梨 137 108                            
20 長野 134 104                            
21 岐阜 130 101                            
22 静岡 131 102                            
23 愛知 125 99                            
24 三重 122 95                            
25 滋賀 135 107                            
26 京都 130 101                            
27 大阪 120 94                            
28 兵庫 123 96                            
29 奈良 121 96                            
30 和歌山 107 86                            
31 鳥取 130 100                            
32 島根 126 97                            
33 岡山 127 98                            
34 広島 127 99                            
35 山口 112 85                            
36 徳島 143 112
 
                         
37 香川 121 94                            
38 愛媛 136 106                            
39 高知 116 91                            
40 福岡 113 89                            
41 佐賀 115 91                            
42 長崎 119 91                            
43 熊本 123 94                            
44 大分 110 86                            
45 宮崎 120 93                            
46 鹿児島 119 93                            
47 沖縄 94 75